您现在的位置是:NEWS > Kinh doanh
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 07/2016
NEWS2025-02-23 22:16:51【Kinh doanh】8人已围观
简介Trong 10 ngày đầu tháng 07/2016,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàyđầuthálý hoàng nam Ban Bạn đọc Báo Vlý hoàng namlý hoàng nam、、
Trong 10 ngày đầu tháng 07/2016,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàyđầuthálý hoàng nam Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 110,600,095 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.
1, Ủng hộ tại NH Vietcombank:
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
10/7/2016 | 200,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160710553407. Ung ho be Cong HN 2016.161 |
10/7/2016 | 500,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160710544581. ung ho ma so 2016.161 be nguyen thanh cong |
10/7/2016 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160710538258. ung ho 2016.161 |
10/7/2016 | 200,000 | IBVCB.1007160618049001.2016.145 ung ho be Le Cong Linh o Thanh Hoa |
10/7/2016 | 500,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160710537837. Ung ho Ma so 2016.161 |
10/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.1007160544897001.Ung ho ma so 2016.161 (be Nguyen Thanh Cong o Ha Noi) |
10/7/2016 | 2,000,000 | IBVCB.1007160665457001.Giup be Nguyen Thanh Cong Ha Noi. MS: 2016.161 |
9/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0907160214309001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2016.160 Anh Nguyen Van Sach, Ha Tinh |
9/7/2016 | 100,000 | IBVCB.0907160174725002.be Vuong Thi Thao thon 2, Binh Xa, Ham Yen, Tuyen Quang MS 2016.155. SDT:01659815643 |
9/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0907160208361001.Ung ho ma so 2016.145(be Le Cong Linh o Thanh Hoa) |
9/7/2016 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160709505824. ung ho ma so 2016.157 |
9/7/2016 | 100,000 | IBVCB.0907160085893001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.160 |
9/7/2016 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160709505641. ung ho ma so 2016.160 |
9/7/2016 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160709505321. ung ho ma so 2016.159 |
9/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0907160455279001.Ghi ro ung ho Ma so (Anh Nguyen Van Sach o Ha Tinh) Ma so 2016.160 |
9/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0907160841848001.Ung ho Ma so 2016.091 be Do Trong Nghia con chi Nguyen Thi Le Quan dang dieu tri benh |
9/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0907160228237001.Nguyen Van Sach xom Thuan Chan, xa Thuan Thien, Can Loc, Ha Tinh Ma so 2016.160. SDT: 01647452166 |
9/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0907160072779004.Vu Duong Tan Phu, Tp HCM Ma so (anh Dinh Dai Chuyen o Binh Phuoc ).Ma so 20 |
9/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0907160768243003.Vu Duong Tan Phu, Tp HCM Ma so (Anh Pham Van Binh o Ha Tinh) Ma so 2016.159 |
8/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0807160536771002.giup do ma so:2016.159(NAM MO A DI DA PHAT) |
8/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0807160315057001.Ngo Thi Tuyet Mai 217/70/22A Bui Dinh Tuy, P.24, BT ung ho MS 2016.159 anh Pham Van Binh (Ha Tinh) |
8/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0807160607185002. be Nguyen Bao Long con trai anh Trung, o Ha Tinh thon Quang Trung, xa Cam Due, huyen Cam Xuyen, ti Nguyen Van Trung.Ma so 2016.157 |
8/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0707160062711001.Nguyen Ngoc Thang 19 Tran Cao Van, Da Nang (Anh Pham Van Binh o Ha Tinh) Ma so 2016.159 |
8/7/2016 | 200,000 | Sender:79310001.DD:080716.SHGD:10005287.BO:NGUYEN MANH TRUONG.UNG HO ANH PHAM VAN BINH O H A TINH MASO 2016.159 |
8/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0807160252028001.Ung ho anh Pham Van Binh o Ha Tinh, MS 2016.159 |
8/7/2016 | 300,000 | NGUYEN THI LOAN;UNG HO; |
8/7/2016 | 200,000 | Sender:01202001.DD:080716.SHGD:10002642.BO:TRUONG LE DUY BAO.995216070802935 UNG HO ANH PHAM VAN BINH O HA TINH MA SO 2016.159 |
8/7/2016 | 245,600 | IBVCB.0807160777423005.Pham Do Thuc Anh/Pham Quoc Bao/Pham Minh Quan Hai Phong Ung ho ma so 2016.159 nho Qui bao chuyen giup |
8/7/2016 | 100,000 | Sender:01204009.DD:080716.SHGD:90016848.BO:PHAM VAN THANG 0944601851.UNG HO MA SO 2016,156 ( BE NGUYEN THI HANG). |
8/7/2016 | 200,000 | Sender:01202001.DD:080716.SHGD:10000071.BO:NGUYEN THI HAI HA.995216070800361 UNG HO ANH PHAM VAN BINH O HA TINH, MA SO 2016.159 |
8/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0707160532165005.BTQ Thoa 39PhanNgu Q1 TPHCM U/h MS 2016.148 be NGUYEN THI NHUNG, Nam Dinh |
8/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0707160378293004.BTQ Thoa 39PhanNgu Q1 TPHCM U/h MS 2016.149 be NEANG VO SA, con anh CHAU MUON |
8/7/2016 | 100,000 | Sender:79307001.DD:080716.SHGD:10001108.BO:NGUYEN THI BICH HUYEN. UNG HO BE: NGUYEN THI H ANG QUANG NINH (CHUC CHI SOM DI HOC LAI) |
8/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0807160018656006.Vu Lan Anh 138c Giang Vo Ma so 2016.159 anh Pham Van Binh o Ha Tinh |
8/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0807160135480001.Ung ho Ma so 2016.159 (Anh Pham Van Binh o Ha Tinh) |
8/7/2016 | 100,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160708979690. ung ho anh pham van binh o ha tinh. MS 2016.159 |
8/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0807160438013001.Pham Van Binh thon My Hoa, xa Phu Luu, huyen Loc Ha, Ha Tinh. Anh Pham Van Binh o Ha Tinh,.Ma so 2016.159 |
8/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0807160472073001.ung ho anh pham van binh ms 2016.159 |
8/7/2016 | 100,000 | ngo trung anh ung ho MS 2016.159 (Anh Pham van binh o ha tinh ) GD TIEN MAT |
8/7/2016 | 100,000 | ngo trung anh ung ho MS 2016.155 ( be Vuong Thi Thao o Tuyen Quang) GD TIEN MAT |
8/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:080716.SHGD:10000232.BO:DO THI LAN HUONG.995216070801159 UNG HO MA SO 2016.160 BE PHAM QUANG HUY O THAI NGUYEN CON CHI NGUYEN THI THO TO DAN PHO YEN MINH PHUONG BA HANG TX PHU YEN TINH THAI NGUYEN |
8/7/2016 | 1,000,000 | Sender:79303001.DD:080716.SHGD:10001061.BO:MAI TRAN THANH TRANG.GIUP MA SO 2016.159 ANH PH AM VAN BINH O HA TINH |
8/7/2016 | 100,000 | Sender:01314001.DD:080716.SHGD:10000495.BO:NGUYEN THI LE.PHONG QUANG UNG HO MA SO 2016.159 (ANH PHAM VAN BINH O HA TINH) |
8/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0807160384023001.VU LAN PHUONG HA NOI MS 2016.159 (A PHAM VAN BINH - HA TINH) |
8/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0807160105212001.Pham Huong Giang (USA) ung ho MS 2016.159 |
8/7/2016 | 1,000,000 | Sender:01307001.DD:080716.SHGD:10001388.BO:NGUYEN NGOC TUAN.IBUNG HO MA SO 2016.159 (ANH P HAM VAN BINH O HA TINH) |
7/7/2016 | 50,000 | Sender:01359001.DD:070716.SHGD:10001018.BO:DANG THI THUY HONG.BCIN:FT1618903329:UHMS 2016. 154 ( BE PHAT CON TRAI ANH TUNG THANH HOA) |
7/7/2016 | 100,000 | Sender:01359001.DD:070716.SHGD:10001034.BO:DANG THI THUY HONG.BCIN:FT1618903398:UNG HO MS 2016.158 (BE TRAN THI THUY HIEN O NGHE AN ) |
7/7/2016 | 50,000 | Sender:01359001.DD:070716.SHGD:10001036.BO:DANG THI THUY HONG.BCIN:FT1618903371:UNG HO MS 2016.157 ( BE NGUYEN BAO LONG CON TRAI ANH TRUNG O HA TINH) |
7/7/2016 | 100,000 | IBVCB.0707160959689001.Ung ho ma so 2016.159 anh Pham van Binh o Ha Tinh Ung ho ma so 2016.159 anh Pham van Binh o Ha Tinh Ung ho ma so 2016.159 anh Pham van Binh o Ha Tinh |
7/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0707160926022002.ung ho bac si T con co Dang Thi Thu Huong |
7/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:070716.SHGD:10000145.BO:DO THI LAN HUONG.995216070700932 UNG HO MA SO 2016.155 BE VUONG THI THAO O TUYEN QUANG CON ANH VUONG VAN CHIEN CHI KIM THI LUONG THON 2 XA BINH XA HUYEN HAM YEN TINH TUYEN QUANG |
7/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0707160736699001.Ung ho Anh Pham Van Binh o Ha Tinh - Ma so 2016.159 |
7/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0707160656240002.BTQ Thoa 39PhanNgu Q1 TPHCM U/h MS 2016.151 be TA AN PHUOC, Nghe An |
7/7/2016 | 100,000 | IBVCB.0707160975626003.Le Duc anh uh quy tu thien |
7/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0707160955690001.Ung ho MS 2016.159 - Anh Pham Van Binh |
7/7/2016 | 700,000 | IBVCB.0707160743132002.Nguyen Thi Vinh (to 30, khu8, phuong Quang Trung, 2016.156 2016.156 |
7/7/2016 | 2,000,000 | PT..LE THI BE SAU.20160707.102241.Transfer for PT.-Vietnamnet. |
7/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0707160123103001.phan ngoc hung Giup ma so:2016.158;2016.159 |
7/7/2016 | 100,000 | Sender:79310001.DD:070716.SHGD:10005759.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2016.159 ANH PHAM VA N BINH O HA TINH |
7/7/2016 | 100,000 | Sender:01604003.DD:070716.SHGD:10003862.BO:DO THUY LAN.UNG HO BE VUONG THI THAO O TUYENQUA NG MA SO 2016 155 CHARGEDETAILS OUR |
7/7/2016 | 100,000 | Sender:01604003.DD:070716.SHGD:10003858.BO:DO THUY LAN.UNG HO BE LUU CONG VINH O NAM DINH CHARGEDETAILS OUR |
7/7/2016 | 100,000 | Sender:01604003.DD:070716.SHGD:10003849.BO:DO THUY LAN.UNG HO ANH PHAM VAN BINH O HA TINHM A SO 2016 159 CHARGEDETAILS OUR |
7/7/2016 | 2,000,000 | ho thi yen NT HOANG TRANG UNG HO PHAM VAN BINH O HA TINH MA SO 2016.159 GD TIEN MAT |
7/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0707160267314001.Anh Pham Van Binh o Ha Tinh) Ma so 2016.15 My Hoa, xa Phu Luu, huyen Loc Ha, Ha Tinh. SDT an Anh Pham Van Binh o Ha Tinh) Ma so 2016.159 |
7/7/2016 | 700,000 | FTF.CN:9704366810299649010.FrAcc:0121000770519 .ToAcc:0011002643148 |
7/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0707160974604001.BTQ Thoa 39PhanNgu Q1 TPHCM U/h MS 2016.155 be VUONG THI THAO, Tuyen Quang |
7/7/2016 | 200,000 | NGUYEN HONG PHUONG 6N2 230/15 LAC TRUNG UNG HO MS 2016.159(ANH PHAM VAN BINH O HA TINH) |
7/7/2016 | 200,000 | Sender:79305016.DD:070716.SHGD:10000402.BO:BUI THI THAO.SGD. UNG HO BE VUONG THI THAO O TU YEN QUANG MA SO 2016.155 |
7/7/2016 | 200,000 | Sender:79305016.DD:070716.SHGD:10000401.BO:BUI THI THAO.SGD. MA SO 2016.159 |
7/7/2016 | 200,000 | Sender:79305016.DD:070716.SHGD:10000403.BO:BUI THI THAO.SGD. UNG HO BE TRAN THI THUY HIEN O NGHE AN MA SO 2016,158 |
7/7/2016 | 400,000 | IBVCB.0707160107615001.Ban doc Ha Noi ung ho Ma so 2016.159 |
7/7/2016 | 100,000 | IBVCB.0707160159092001.Man Da Nang Ung ho be Hien (MS2016.158) |
7/7/2016 | 500,000 | Sender:01202001.DD:070716.SHGD:10006166.BO:VU TUAN ANH.995216070705998 UNG HO BE PHAT, C ON TRAI ANH TUNG, THANH HOA. MA SO 2016.154 |
7/7/2016 | 600,000 | IBVCB.0707160886170002.giup do 2 ma so:2016.158+159(moi ms 300k). NAM MO A DI DA PHAT. |
7/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0707160534144003.BTQ Thoa 39PhanNgu Q1 TPHCM U/h MS 2016.152 anh DINH DAI CHUYEN, Binh Phuoc |
7/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:070716.SHGD:10000546.BO:DO THI LAN HUONG.995216070700958 UNG HO MA SO 2016.159 ANH PHAM VAN BINH O HA TINH THON MY HOA XA PHU LUU HUYEN LOC HA TINH HA TINH |
7/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0707160860819001.PHAM VAN BINH (MS: 2016.159) Huyen Loc Ha, Ha Tinh Bi benh |
7/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0707160297930001.Vu Ngoc Hong, q7 Giup MS2016.159: anh Pham Van Binh, Ha Tinh |
7/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0707160910470001.Ung ho Ma so (Anh Pham Van Binh o Ha Tinh) Ma so 2016.159 |
7/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0707160224844001.Pham Van Binh Phu Luu, Loc Ha, Ha Tinh Ma so 2016.159 (Pham Van Binh, Ha Tinh) |
7/7/2016 | 150,000 | IBVCB.0707161046499001.Ung ho anh pham van binh o ha tinh ma so 2016.159 |
6/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0507160572904001.Nvc Hn Ung ho ma so 2016.157 be Nguyen Bao Long o Ha Tinh |
6/7/2016 | 200,000 | NGUYEN HONG PHUONG 6N2 230/15 LAC TRUNG UNG HO MS 2016.158 |
6/7/2016 | 150,000 | IBVCB.0607160819196001.Ung ho MS 2016.158(be Tran Thi Thuy Hien o Nghe An Ung ho MS 2016.158(be Tran Thi Thuy Hien o Nghe An Ung ho MS 2016.158(be Tran Thi Thuy Hien o Nghe An |
6/7/2016 | 500,000 | Sender:79303001.DD:060716.SHGD:10006935.BO:NGUYEN PHUONG THUC.MA SO 2016.158 |
6/7/2016 | 200,000 | Sender:01201001.DD:060716.SHGD:10007271.BO:NGUYEN THU THUY.UNG HO MS 2016157 BE NGUYEN BAO LONG CON TRAI ANH TRUNG HA TINH |
6/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:060716.SHGD:10006746.BO:NGUYEN LIEM.995216070651781 UNG HO MA 2016.15 8 |
6/7/2016 | 100,000 | IBVCB.0607160920999001.Le Duc anh uh quy tu thien |
6/7/2016 | 293,842 | IBVCB.0607160329722001.Pham Do Thuc Anh/Pham Quoc Bao/Pham Minh Quan Hai Phong ung ho em Tran Thi Thuy Hien o Nghe An |
6/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0607160340445003.Cty Quang Minh ung ho be Nguyen Thi Hang con Anh Nguyen Van Thang mac can benh Ung Thu Xuong ma so 2016.156 |
6/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0607160864549001.Ung ho chau Vuong Thi Thao, ma so 2016.155 dang bao ngay 2 thang 7 nam 2016 |
6/7/2016 | 150,000 | IBVCB.0607160546808002.Ung ho MS 2016.156(be Nguyen Thi Hang o Quang Ninh Ung ho MS 2016.156(be Nguyen Thi Hang o Quang Ninh Ung ho MS 2016.156(be Nguyen Thi Hang o Quang Ninh |
6/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:060716.SHGD:10001204.BO:DO THI LAN HUONG.995216070601503 UNG HO MA SO 2016.158 BE TRAN THI THUY HIEN O NGHE AN CON CHI NGUYEN THI VAN THON LONG XA THANH LINH HUYEN THANH CHUONG TINH NGHE AN |
6/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0607160173456001.Huy Ung ho ma so 2016.158 be Tran Thi Thuy Hien |
6/7/2016 | 200,000 | Sender:01307001.DD:060716.SHGD:10007159.BO:LE VAN.IBUNG HO MA SO 2016.158 CHI NGUYEN THI V AN O NGHE AN |
6/7/2016 | 100,000 | IBVCB.0607160291998001.Xuan Anh ung ho be Tran Thi Thuy Hien Thon Long,Thanh Linh, huyen Thanh Chuong, Nghe An |
6/7/2016 | 800,000 | PHAM THANH TRANG NOP/ UNG HO BE NGUYEN BAO LONG CONTRAI ANH TRUNG, HA TINH. MA SO 2016157 GD TIEN MAT |
6/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:060716.SHGD:10003911.BO:LE THANH LOAN.995216070603984 UNG HO MA SO 20 16.158 BE TRAN THI THUY HIEN O NGHE AN CON CHI NGUYEN THI VAN |
6/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:060716.SHGD:10003754.BO:LE THANH LOAN.995216070603854 UNG HO MA SO 20 16.154 BE PHAT CON TRAI ANH TUNG, THANH HOA |
6/7/2016 | 500,000 | Sender:01204009.DD:060716.SHGD:90002751.BO:TRAN HOANG Y 0908541997.TRAN HOANG Y 0908541997 UNG HO QUA BAO VIETNAM NET, UNG HO MS(BE TRAN THI THUY HIEN O NGHE AN) ME CUA BE HIEN: NGUYEN THI VAN, SDT: 01683754432 |
6/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0607160282161001.ung ho Ma so (be Tran Thi Thuy Hien o Nghe An ) Ma so 2016.158 |
6/7/2016 | 1,000,000 | NGUYEN LE HONG XUYEN // UNG HO ANH DINH DAI CHUYEN (44 TUOI DOI 2 XA DAKO HUYEN BUI GIA MA P TINH BINH PHUOC) GD TIEN MAT |
6/7/2016 | 1,000,000 | NGUYEN LE HONG XUYEN // UNG HO ANH NGUYEN VAN TRUNG (THON QUANG TRING XA CAM DUE HUYEN CAM XUYEN T.HA TINH) SDT: 0978640108 GD TIEN MAT |
6/7/2016 | 1,000,000 | NGUYEN LE HONG XUYEN // UNG HO CHI NGUYEN THI VINH (TO 30 KU 8 PHUONG QUANG TRINH TP UONG BI T QUANG NINH) SDT: 01637038148 GD TIEN MAT |
6/7/2016 | 1,000,000 | NGUYEN LE HONG XUYEN // UNG HO CHI NGUYEN THI NHAN (DOI 2, XA DAKO, HUYEN BUI GIA MAP, BIN H PHUOC) SDT: 0988936658 GD TIEN MAT |
6/7/2016 | 1,000,000 | NGUYEN LE HONG XUYEN // UNG HO ANH VUOG VAN CHIEN (THON 2 XA BINH XA HUYEN HAM YEN TUYEN Q UAN - SDT 01659815643 GD TIEN MAT |
6/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0607161008918001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2016.158 be Tran Thi Thuy Hien, Nghe An |
5/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0507160613581001.nguoi ung ho Ma so 2016.156 (be Nguyen Thi Hang o Quang Ninh) |
5/7/2016 | 300,000 | /Ref:PHHE1698813{ //}UNG HO BE HUA DINH LUAN D.Vi CHUYEN:KIM CHUNG DO |
5/7/2016 | 1,200,000 | IBVCB.0507160009336003.giup do 4 ma so: 2016.154+155+156+157(moi ma so 300k). Nam Mo A Di Da Phat. |
5/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0507160524937003.Tran Khanh Dang, Tran Gia Huy, Tran Binh Minh Nha B4, Khu B,Cum 591,Lien Ninh, Thanh Tri, Ha noi Ma so 2016.155 be Vuong Thi Thao |
5/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0507160486021002.Tran Khanh Dang, Tran Gia Huy, Tran Binh Minh Nha B4, Khu B,Cum 591,Lien Ninh, Thanh Tri, Ha noi Ma so 2016.157 be Nguyen Bao Long, |
5/7/2016 | 400,000 | IBVCB.0507160148008003.nguyen tuan kiet 32 duong so 8 phuong Binh Hung Hoa quan Binh Tan Ung ho ma so 2016.156 (be Ng Thi Hang-Quang Ninh) |
5/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0507160950832002.nguyen tuan kiet 32 duong so 8 phuong Binh Hung Hoa quan Binh Tan Ung ho ma so 2016.157 (be Ng Bao Long con a.Trung) |
5/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0507160021113001.Ung ho ma so 2016157(be Nguyen Bao Long, con trai anh Trung o Ha Tinh) |
5/7/2016 | 2,000,000 | IBVCB.0507160092226001.UNG HO NGUYEN THI HANG UONG BI QUANG NINH |
5/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0507160947617002.Ung ho Ma so 2016.157 (Be Nguyen Bao Long o Ha Tinh) |
5/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0407160837646003.Ung ho ma so 2016.156 be Nguyen Thi Hang Quang ninh |
5/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0507160723589001.Ung ho Ma so 2016.156 (Be Nguyen Thi Hang o Quang Ninh) |
5/7/2016 | 300,000 | UNG HO GIUP DO CHI BUI THI THANH LAM (CON GAI ONG LICH ) MA SO : 2016.095 GD TIEN MAT |
5/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0507160552537002.ung ho Ma so 2016.157 (be Nguyen Bao Long o Ha Tinh) |
5/7/2016 | 500,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160705832798. Ung ho ma so: 2016.157 (be Nguyen Bao Long con trai anh Trung, o Ha Tinh) |
5/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0507160795107002.Ma so 2016.157 Ung ho be Nguyen Bao Long con trai anh Trung, o Ha Tinh) |
5/7/2016 | 100,000 | PT..TRAN THI NHAT KHANH.20160705.074946.Transfer for PT.Vietnamnet. |
5/7/2016 | 200,000 | /Ref:P329336{ //}Ung ho Ma so 2016.156 (be Nguyen Thi Hang o Quang Ni nh) D.Vi CHUYEN:TRAN QUOC NGU |
5/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0507160011255002.Ung ho bac sy T con co Dang Thi Thu Huong, DT: 0902 397 681 |
5/7/2016 | 200,000 | NGUYEN HONG PHUONG 6N2 230/15 LAC TRUNG UNG HO MS 2016.155(BE VUONG THI THAO O TUYEN QUANG ) |
5/7/2016 | 200,000 | NGUYEN HONG PHUONG 6N2 230/15 LAC TRUNG UNG HO MS 2016.157(BE NGUYEN BAO LONG,CON TRAI A T RUNG,HA TINH) |
5/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0507160790952001.ABC Ha Noi Ung ho MS 2016.156 (be Nguyen T Hang - Quang Ninh) |
5/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160705822775. ung ho ma so 2016157, chau Nguyen Bao Long con anh Trung o Ha Tinh |
5/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0507160313896001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2016.157: be Nguyen Bao Long, Ha Tinh |
5/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:050716.SHGD:10000686.BO:DO THI LAN HUONG.995216070500957 UNG HO MA SO 2016.157 BE NGUYEN BAO LONG CON TRAI ANH TRUNG O HA TINH, THON QUANG TRUNG, XA CAM DUE HUYEN CAM XUYEN TINH HA TINH |
5/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:050716.SHGD:10002483.BO:PHI THI KIEU ANH.995216070550703 UNG HO BE NG UYEN BAO LONG CON TRAI ANH TRUNG O HA TINH |
4/7/2016 | 300,000 | Sender:01202001.DD:040716.SHGD:10000914.BO:DO THI LAN HUONG.995216070401694 UNG HO MA SO 2016.156 BE NGUYEN THI HANG O QUANG NINH CON CHI NGUYEN THI VINH TO 30 KHU 8 PHUONG QUANG TRUNG THANH PHO UONG BI TINH QUANG NINH |
4/7/2016 | 100,000 | Sender:01314001.DD:040716.SHGD:10000967.BO:NGUYEN THI LE.PHONG QUANG UNG HO MA SO 2016.155 BE VUONG THI THAO O TUYEN QUANG |
4/7/2016 | 100,000 | Sender:79314001.DD:040716.SHGD:10000475.BO:NGUYEN NHU TIEP.NGUYEN THI HOAI THUONG UNG HO M A SO 2016.150 (EM LE VAN MANH HA TINH) |
4/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0407160611312002.Ung ho be Nguyen Thi Hang o Quang Ninh, Ma so:2016.156, con chi Nguyen Thi Vinh. Dt:01637038148 |
4/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0307160767207001.Nvc Hn Ma so 2016.155 be Vuong Thi Thao o Tuyen Quang |
4/7/2016 | 500,000 | Sender:01307001.DD:040716.SHGD:10005088.BO:NGUYEN VAN KHOI.IBGUI BE NEANG VO SA MS:2016149 |
4/7/2016 | 500,000 | Sender:01202002.DD:040716.SHGD:10000240.BO:TRAN THANH BINH.TRAN THANH BINH UNG HO MA SO 20 16143 |
4/7/2016 | 1,000,000 | Sender:01202001.DD:040716.SHGD:10004008.BO:NGUYEN THANG QUANG.995216070404051 UNG HO MA SO 2016 154 BE PHAT CON ANH TUNG THANH HOA 500000 DONG UNG HO MA SO 2016 155 BE VUONG THI THAO TUYEN QUANG 500000 DONG |
4/7/2016 | 300,000 | IBVCB.0407160022467001.Vu Ngoc Hong, Q7 giup MS2016.156 be Nguyen Thi Hang, Quang Ninh |
4/7/2016 | 200,000 | NGUYEN HONG PHUONG 6N2 230/15 LAC TRUNG UNG HO MS 2016.154(BE PHAT CON TRAI A TUNG,THANH H OA) |
4/7/2016 | 200,000 | NGUYEN HONG PHUONG 6N2 230/15 LAC TRUNG UNG HO MS 2016.156(BE NGUYEN THI HANG O QUANG NINH ) |
4/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0407160647897001.Cuong vcb Vietcombank Ung ho MS 2016.156 Nguyen Thi Hang Quang Ninh |
4/7/2016 | 300,000 | IBVCB.VNMB. VNMB20160704792467. Ho tro cho be Neang Vo Sa con anh Chau Muon.Ma so 2016.149 |
4/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0407160876899001.Hieu Hanoi Ung ho Ma so 2016 155 |
4/7/2016 | 100,000 | Sender:79310001.DD:040716.SHGD:10001058.BO:LE TRONG NHAN.UNG HO MA SO 2016.154 . BE PHAT C ON ANH TUNG THANH HOA |
4/7/2016 | 1,000,000 | Sender:79334001.DD:040716.SHGD:10001467.BO:DANG CAM DAN 0058382.UNG HO BE NGUYEN THI HANG O QUANG NINH. MA SO 2016.156 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SO GIAO DICH NGAN HANG NGOAI THUONG VIET NAM 198 |
4/7/2016 | 200,000 | Sender:79334001.DD:040716.SHGD:10000829.BO:LE THI HUYEN TRAN 0016355.UNG HO MA SO 2016.154 (BE PHAT CON TRAI ANH TUNG, THANH HOA) (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI SGD NHNTVN 198 TRAN QUANG KHAI, HA NOI |
4/7/2016 | 400,000 | IBVCB.0407160709790001.Ban doc Ha Noi ung ho Ma so 2016.156 |
4/7/2016 | 1,000,000 | IBVCB.0407160597492003.anh Nguyen Thanh Minh ung ho be Vuong Thi Thao |
4/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0407160747244002.Manh Dzung Giap Nhat, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoi Ung ho MS 2016.154 - a.Nguyen Duy Tung-Thanh Hoa |
4/7/2016 | 500,000 | IBVCB.0407160288169002.Huy Ung ho ma so 2016.156 be Ng Thi Hang o Quang Ninh |
4/7/2016 | 100,000 | IBVCB.0407161038601002.phan ngoc hung 2016.156 |
4/7/2016 | 1,000,000 | Sender:01307001.DD:040716.SHGD:10002352.BO:TRAN DINH CHIEU.IBUNG HO MA SO 2016.155 (BE VUO NG THI THAO O TUYEN QUANG) |
4/7/2016 | 200,000 | IBVCB.0307160609667003.Chuyen den ma so 2016.155 (be Vuong Thi Thao_Tuyen Quang) |
4/7/2016 | 300,000 | Sender:79305014.DD:040716.SHGD:10000125.BO:NGUYEN THANH PHUONG.TAI KHOAN TRICH NO: 2101148 49069212, NOI DUNG CHUYEN: UNG HO MS 2016.156 (BE NGUYEN THI HANG O QUANG NINH) |
