Nhận định, soi kèo Everton vs Bournemouth, 22h00 ngày 8/2: Chiến thắng thứ tư
Hoàng Ngọc - 08/02/2025 09:56 Nhận định bóng lich thi daulich thi dau、、
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
![](http://play.tour-time.com/template/news/lvse/skin/html/images/symbol-23.png)
-
Nhận định, soi kèo Macarthur FC vs Western United, 13h00 ngày 9/2: Trái đắng sân nhà
2025-02-11 13:13
-
Uống thuốc tẩy giun, một học sinh mầm non tử vong
2025-02-11 13:12
-
Người giao hàng bật khóc khi thấy món quà chủ nhà để ngoài cửa
2025-02-11 12:05
-
Hội thảo trực tuyến “Giải pháp giúp doanh nghiệp sản xuất giám sát, quản lý và lưu trữ tập trung dữ liệu trên Cloud” do CMC Telecom tổ chức. Khi các doanh nghiệp đã và đang bắt đầu hành trình chuyển đổi số của mình, giải pháp cho văn phòng số hay việc thiết lập môi trường làm việc từ xa mà vẫn đảm bảo tính linh động, hiệu quả, an toàn là điều đặc biệt cấp thiết. Các giải pháp trong bộ sản phẩm Microsoft 365 sẽ giúp số hóa quy trình và tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại hàng ngày, gia tăng các phương tiện số nhằm tăng năng suất làm việc. Từ đó giúp nhân viên tập trung vào công tác chuyên môn cũng như thực thi các chiến lược của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, với môi trường làm việc hiện đại, dữ liệu được lưu trữ tập trung và dễ dàng được phân tích, hiển thị qua các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ các cấp đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời.
Tham gia hội thảo, các doanh nghiệp cũng sẽ có được lời giải cho bài toán an ninh với CMC Cloud Camera - giải pháp camera an ninh thông minh, toàn diện và tối ưu trên nền tảng hạ tầng công nghệ điện toán đám mây CMC Cloud. Với CMC Cloud Camera, doanh nghiệp có thể giám sát vận hành, sản xuất thông qua camera mọi lúc mọi nơi chỉ cần có đường truyền internet và hỗ trợ đa nền tảng truy cập gồm Web và App.
Lợi ích khi doanh nghiệp sử dụng hệ thống CMC Cloud Camera Hệ thống này cũng tích hợp các tính năng phân tích nâng cao sử dụng trí tuệ nhân tạo như: nhận diện khuôn mặt phục vụ điểm danh chấm công nhân viên, nhận diện đồ vật, hàng hoá bị di dời trong phạm vi giám sát, phát hiện người xâm nhập; Tích hợp hệ thống IoT như nhận diện mở cửa tự động, chuông báo cháy… Các tính năng đều đi kèm với cảnh báo realtime để doanh nghiệp phản ứng kịp thời tất cả tình huống.
Link đăng ký tham gia sự kiện: https://bom.so/82A0UP
Thông tin liên hệ: Hotline - 0909.002.198" width="175" height="115" alt="Tối ưu hóa vận hành, tăng năng lực cạnh tranh với giải pháp “đám mây” mới" />Tối ưu hóa vận hành, tăng năng lực cạnh tranh với giải pháp “đám mây” mới
2025-02-11 11:58
![](http://play.tour-time.com/template/news/lvse/skin/html/images/symbol-23.png)
![](http://play.tour-time.com/template/news/lvse/skin/html/images/symbol-3.png)
![{keywords}](https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/05/28/06/ho-quang-hieu-bao-anh-tiep-tuc-du-lich-cung-nhau-sau-nhieu-lan-phu-nhan-tai-hop.jpg)
![]() |
Diễm My 9X chia sẻ hình ảnh khi xây cầu từ thiện hồi hương công đức cho mẹ ở Đồng Tháp và lấy tên người mẹ quá cố của mình là Maria Kiều Nhi. Sau một thời gian chịu đựng nỗi buồn khi mất đi người mẹ yêu thương, nữ diễn viên đã bước đầu quay trở lại công việc bằng việc tham gia các hoạt động tình nguyện. |
![]() |
NSND Hồng Vân hạnh phúc khoe lên trang cá nhân món quà mà chồng mình - nghệ sĩ Lê Tuấn Anh tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 53. Vui mừng khi được chồng tự tay làm hai chiếc đèn ngủ để tặng, chị viết: “Tình yêu to bự tặng quà sinh nhật vợ nè, 2 cây đèn ngủ luôn. Dám chắc luôn không có cây thứ 2 bởi vì cả hai đều là anh ấy tự làm đó. Trời ơi sao cái gì chồng tui cũng biết làm hết vậy? Cảm ơn chồng yêu dấu. Tháng 5/2019 thật trọn vẹn, cảm ơn”. |
![]() |
Mới đây, hình ảnh thiệp cưới được thiết kế khá đơn giản của Dương Khắc Linh cùng người yêu kém 13 tuổi Sara Lưu đã lan truyền trên mạng xã hội. Một người bạn của nam nhạc sĩ đã chia sẻ thông tin này lên trang cá nhân gây thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo thông tin được chia sẻ, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 2/6 tại một khách sạn 5 sao. |
![]() |
Trên trang cá nhân, con trai ruột của Hoài Linh - Võ Lê Thành Vinh đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi du lịch sang Mỹ của hai cha con cùng diễn viên Hứa Minh Đạt. Anh viết: “Đi máy bay ngồi kế ai vậy nhỉ. Cảm giác thật ấm cúng”. |
![]() |
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Mâu Thủy diện bikini thả dáng trước biển khoe vòng 3 nóng bỏng trong chuyến du lịch Đà Nẵng. |
![]() |
Thúy Hạnh đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cùng chị gái Thúy Hằng khi đi nghỉ dưỡng tại Quảng Bình. Cô viết: “Cảnh đẹp, trời đẹp nên ngắm cảnh thôi, người chỉ làm nền nhỉ”. |
![]() |
Vợ chồng diễn viên Tùng Min - Pông Chuẩn đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi cho con trai đầu lòng. Trên trang cá nhân, nữ stylist chúc mừng sinh nhật con trai và gửi lời cảm ơn đến bạn bè: “Chúc mừng sinh nhật Mỡ Mỡ. Sinh nhật đầu tiên của Mỡ, bố mẹ tổ chức sinh nhật cho con thật giản đơn, ấm cúng, chỉ có gia đình mình cùng những người bạn bè thân thiết của bố mẹ cũng yêu thương con để con có không gian của con, đúng nghĩa là sinh nhật của con. Cảm ơn cô dì chú bác đã tới dự sinh nhật Mỡ Mỡ, đã tặng rất nhiều quà cho con, con thích lắm. Con xin hứa sẽ chăm ăn chăm ngủ. Bé xíu xiu đã sắp phải làm anh rồi nhưng con sẽ yêu thương em Nghệ và là 1 người anh mẫu mực”. Bữa tiệc còn có sự tham gia của gia đình Diệp Lâm Anh, vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang cùng một số bạn bè thân thiết khác. |
![]() |
Hiền Hồ chia sẻ: “Cuộc sống có nhiều điều nên nghĩ nhưng đừng nghĩ quá nhiều. Cứ hãy tận hưởng những điều nhỏ bé ở hiện tại vì một ngày những điều ấy sẽ không bao giờ trở lại”. |
![]() |
Sĩ Thanh dáng thon gọn, gợi cảm khi diện bộ bikini màu hồng trong loạt ảnh được cô đăng tải trên trang cá nhân. |
Nhi Hoàng
![Trọng Hùng ‘Về nhà đi con’: Vợ bảo trông tôi trên phim rất đáng sợ](https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/05/27/21/trong-hung-ve-nha-di-con-vo-bao-trong-toi-tren-phim-rat-dang-so.jpg?w=145&h=101)
Trọng Hùng ‘Về nhà đi con’: Vợ bảo trông tôi trên phim rất đáng sợ
Nếu trong phim là một ông chồng xấu tính, vũ phu và bị ghét bỏ thì ngoài đời Trọng Hùng lại là một người hoàn toàn trái ngược, không chơi cờ bạc và chưa bao giờ đánh phụ nữ.
" alt="Tin sao Việt 28/5: Nghi vấn Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh tái hợp" width="90" height="59"/>Tin sao Việt 28/5: Nghi vấn Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh tái hợp
![](https://imgs.vietnamnet.vn/logo.gif)
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2014-2015. Theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt, Hà Nội vẫn duy trì phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển làm căn cứ để tuyển sinh. Kỳ thi sẽ diễn ra ngày 23/6.
Chỉ tiêu các trường THPT công lập:
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu tuyển sinh | ||
Số lớp | Số học sinh | |||
|
|
|
| |
| BA ĐÌNH | 39 | 1,560 | |
1 | THPT Phan Đình Phùng | 15 | 600 | |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 13 | 520 | |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 11 | 440 | |
| TÂY HỒ | 12 | 480 | |
4 | THPT Tây Hồ | 12 | 480 | |
| HOÀN KIẾM | 30 | 1,200 | |
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 15 | 600 | |
6 | THPT Việt Đức | 15 | 600 | |
| HAI BÀ TRƯNG | 41 | 1,640 | |
7 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 14 | 560 | |
8 | THPT Thăng Long | 14 | 560 | |
9 | THPT Trần Nhân Tông | 13 | 520 | |
| ĐỐNG ĐA | 57 | 2,280 | |
10 | THPT Đống Đa | 14 | 560 | |
11 | THPT Kim Liên | 15 | 600 | |
12 | THPT Lê Quí Đôn - Đống Đa | 14 | 560 | |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 14 | 560 | |
| THANH XUÂN | 22 | 880 | |
14 | THPT Nhân Chính | 10 | 400 | |
15 | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 12 | 480 | |
| CẦU GIẤY | 23 | 920 | |
16 | THPT Cầu Giấy | 11 | 440 | |
17 | THPT Yên Hoà | 12 | 480 | |
| HOÀNG MAI | 41 | 1,640 | |
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 13 | 520 | |
19 | THPT Trương Định | 14 | 560 | |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 14 | 560 | |
| LONG BIÊN | 37 | 1,480 | |
21 | THPT Lý Thường Kiệt | 8 | 320 | |
22 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 13 | 520 | |
23 | THPT Thạch Bàn | 8 | 320 | |
24 | THPT Phúc Lợi | 8 | 320 | |
| SÓC SƠN | 56 | 2,240 | |
25 | THPT Đa Phúc | 11 | 440 | |
26 | THPT Kim Anh | 10 | 400 | |
27 | THPT Minh Phú | 7 | 280 | |
28 | THPT Sóc Sơn | 11 | 440 | |
29 | THPT Trung Giã | 9 | 360 | |
30 | THPT Xuân Giang | 8 | 320 | |
| ĐÔNG ANH | 53 | 2,120 | |
31 | THPT Bắc Thăng Long | 8 | 320 | |
32 | THPT Cổ Loa | 11 | 440 | |
33 | THPT Đông Anh | 10 | 400 | |
34 | THPT Liên Hà | 12 | 480 | |
35 | THPT Vân Nội | 12 | 480 | |
| GIA LÂM | 45 | 1,800 | |
36 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 12 | 480 | |
37 | THPT Dương Xá | 12 | 480 | |
38 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 10 | 400 | |
39 | THPT Yên Viên | 11 | 440 | |
| TỪ LIÊM | 50 | 2,000 | |
| BẮC TỪ LIÊM | 34 | 1,360 | |
40 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 12 | 480 | |
41 | THPT Xuân Đỉnh | 12 | 480 | |
42 | THPT Thượng Cát | 10 | 400 | |
| NAM TỪ LIÊM | 16 | 640 | |
43 | THPT Trung Văn | 9 | 360 | |
44 | THPT Đại Mỗ | 7 | 280 | |
| THANH TRÌ | 24 | 960 | |
45 | THPT Ngô Thì Nhậm | 12 | 480 | |
46 | THPT Ngọc Hồi | 12 | 480 | |
| MÊ LINH | 52 | 2,080 | |
47 | THPT Mê Linh | 10 | 400 | |
48 | THPT Quang Minh | 8 | 320 | |
49 | THPT Tiền Phong | 9 | 360 | |
50 | THPT Tiến Thịnh | 8 | 320 | |
51 | THPT Tự Lập | 8 | 320 | |
52 | THPT Yên Lãng | 9 | 360 | |
| HÀ ĐÔNG | 42 | 1,680 | |
53 | THPT Lê Quí Đôn - Hà Đông | 13 | 520 | |
54 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 10 | 400 | |
55 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | 10 | 400 | |
56 | THPT Lê Lợi | 9 | 360 | |
| SƠN TÂY | 19 | 760 | |
57 | THPT Tùng Thiện | 10 | 400 | |
58 | THPT Xuân Khanh | 9 | 360 | |
| BA VÌ | 55 | 2,185 | |
59 | THPT Ba Vì | 11 | 440 | |
60 | THPT Bất Bạt | 9 | 360 | |
61 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 3 | 105 | |
62 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 14 | 560 | |
63 | THPT Quảng Oai | 13 | 520 | |
64 | THPT Minh Quang | 5 | 200 | |
| PHÚC THỌ | 37 | 1,480 | |
65 | THPT Ngọc Tảo | 14 | 560 | |
66 | THPT Phúc Thọ | 13 | 520 | |
67 | THPT Vân Cốc | 10 | 400 | |
| ĐAN PHƯỢNG | 33 | 1,320 | |
68 | THPT Đan Phượng | 11 | 440 | |
69 | THPT Hồng Thái | 11 | 440 | |
70 | THPT Tân Lập | 11 | 440 | |
| THẠCH THẤT | 46 | 1,840 | |
71 | THPT Bắc Lương Sơn | 7 | 280 | |
72 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 12 | 480 | |
73 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 13 | 520 | |
74 | THPT Thạch Thất | 14 | 560 | |
| HOÀI ĐỨC | 36 | 1,440 | |
75 | THPT Hoài Đức A | 13 | 520 | |
76 | THPT Hoài Đức B | 12 | 480 | |
77 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 11 | 440 | |
| QUỐC OAI | 38 | 1,520 | |
78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 11 | 440 | |
79 | THPT Minh Khai | 13 | 520 | |
80 | THPT Quốc Oai | 14 | 560 | |
| CHƯƠNG MỸ | 60 | 2,400 | |
81 | THPT Chúc Động | 15 | 600 | |
82 | THPT Chương Mỹ A | 15 | 600 | |
83 | THPT Chương Mỹ B | 15 | 600 | |
84 | THPT Xuân Mai | 15 | 600 | |
| THANH OAI | 36 | 1,440 | |
85 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 12 | 480 | |
86 | THPT Thanh Oai A | 12 | 480 | |
87 | THPT Thanh Oai B | 12 | 480 | |
| THƯỜNG TÍN | 55 | 2,200 | |
88 | THPT Lý Tử Tấn | 10 | 400 | |
89 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 10 | 400 | |
90 | THPT Thường Tín | 13 | 520 | |
91 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 12 | 480 | |
92 | THPT Vân Tảo | 10 | 400 | |
| MỸ ĐỨC | 46 | 1,840 | |
93 | THPT Hợp Thanh | 11 | 440 | |
94 | THPT Mỹ Đức A | 14 | 560 | |
95 | THPT Mỹ Đức B | 12 | 480 | |
96 | THPT Mỹ Đức C | 9 | 360 | |
| ỨNG HÒA | 49 | 1,960 | |
97 | THPT Đại Cường | 6 | 240 | |
98 | THPT Lưu Hoàng | 9 | 360 | |
99 | THPT Trần Đăng Ninh | 12 | 480 | |
100 | THPT Ứng Hoà A | 12 | 480 | |
101 | THPT Ứng Hoà B | 10 | 400 | |
| PHÚ XUYÊN | 45 | 1,800 | |
102 | THPT Đồng Quan | 11 | 440 | |
103 | THPT Phú Xuyên A | 14 | 560 | |
104 | THPT Phú Xuyên B | 11 | 440 | |
105 | THPT Tân Dân | 9 | 360 | |
| CÔNG LẬP TỰ CHỦ | 39 | 1,560 | |
1 | THPT Thực nghiệm (trước là bán công Liễu Giai) | 3 | 120 | |
2 | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | 8 | 320 | |
3 | THPT Hoàng Cầu | 8 | 320 | |
4 | BC Nguyễn Tất Thành-Cầu Giấy | 8 | 320 | |
5 | Phổ thông năng khiếu TDTT | 7 | 280 | |
6 | THPT Trần Quốc Tuấn | 5 | 200 | |
| THPT CÓ LỚP CHUYÊN | 63 | 2,287 | |
1 | THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | 17 | 595 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 16 | 560 | |
| Lớp tăng cường tiếng Pháp | 1 | 35 | |
2 | THPT Chu Văn An | 16 | 600 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 10 | 350 | |
| Lớp thường | 4 | 160 | |
| Lớp Pháp tăng cường | 1 | 45 | |
| Lớp Tiếng Nhật | 1 | 45 | |
3 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | 15 | 525 | |
4 | THPT Sơn Tây | 15 | 567 | |
| Chia ra: Lớp chuyên | 9 | 315 | |
| Lớp thường | 6 | 252 |
Chỉ tiêu các Trung tâm GDTX:
| Tên Trung tâm GDTX | TỔNG | Hệ BTVH | Hệ THPT |
|
| Số học sinh | Số học sinh | Số học sinh |
| Tổng cộng |
|
|
|
1 | GDTX Ba Đình | 160 | 120 | 40 |
2 | GDTX Nguyễn Văn Tố | 160 | 120 | 40 |
3 | GDTX Tây Hồ | 160 | 120 | 40 |
4 | GDTX Việt Hưng | 200 | 160 | 40 |
5 | GDTX & DN Cầu Giấy | 160 | 120 | 40 |
6 | GDTX Đống Đa | 240 | 200 | 40 |
7 | GDTX Hai Bà Trưng | 120 | 120 | 0 |
8 | GDTX Hoàng Mai | 120 | 80 | 40 |
9 | GDTX Thanh Xuân | 360 | 320 | 40 |
10 | GDTX Từ Liêm | 320 | 280 | 40 |
11 | GDTX Sóc Sơn | 280 | 240 | 40 |
12 | GDTX Đông Anh | 600 | 560 | 40 |
13 | GDTX Phú Thị | 160 | 80 | 80 |
14 | GDTX Đình Xuyên | 120 | 80 | 40 |
15 | GDTX Thanh Trì | 280 | 200 | 80 |
16 | GDTX Đông Mỹ | 200 | 120 | 80 |
17 | GDTX Mê Linh | 280 | 200 | 80 |
18 | GDTX Hà Tây | 80 | 80 | 0 |
19 | GDTX Sơn Tây | 320 | 240 | 80 |
20 | GDTX Ba Vì | 240 | 160 | 80 |
21 | GDTX Phúc Thọ | 240 | 160 | 80 |
22 | GDTX Đan Phượng | 360 | 320 | 40 |
23 | GDTX Hoài Đức | 440 | 400 | 40 |
24 | GDTX Quốc Oai | 200 | 120 | 80 |
25 | GDTX Thạch Thất | 280 | 200 | 80 |
26 | GDTX Chương Mỹ | 240 | 200 | 40 |
27 | GDTX Thanh Oai | 120 | 40 | 80 |
28 | GDTX Thường Tín | 160 | 120 | 40 |
29 | GDTX Phú Xuyên | 200 | 160 | 40 |
30 | GDTX Ứng Hoà | 160 | 120 | 40 |
31 | GDTX Mỹ Đức | 160 | 80 | 80 |
Chỉ tiêu các trường ngoài công lập
TỔNG CỘNG | ||
BA ĐÌNH | 280 | |
1 | THPT Văn Lang | 80 |
2 | THPT Hồ Tùng Mậu | 80 |
3 | THPT Đinh Tiên Hoàng- Ba Đình | 240 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 120 | |
HOÀN KIẾM | 280 | |
4 | THPT Văn Hiến | 160 |
HAI BÀ TRƯNG | 600 | |
5 | THPT Hồng Hà | 160 |
6 | THPT Mai Hắc Đế | 160 |
7 | THPT Hoàng Diệu | 160 |
8 | THCS & THPT Tạ Quang Bửu | 120 |
ĐỐNG ĐA | 1,120 | |
9 | THPT Tô Hiến Thành | 80 |
10 | THPT Nguyễn Văn Huyên | 120 |
11 | THPT Bắc Hà - Đống Đa | 120 |
12 | THPT Einstein | 160 |
TÂY HỒ | 320 | |
13 | THPT Đông Đô | 120 |
14 | THPT Phan Chu Trinh | 80 |
15 | THPT Hà Nội-Academy | 80 |
16 | Chi nhánh trường song ngữ quốc tế Horizon | 40 |
THANH XUÂN | 1,160 | |
17 | THPT Phan Bội Châu | 120 |
18 | THPT Lương Thế Vinh-Thanh Xuân | 480 |
Điểm trường 1 | 240 | |
Điểm trường 2 | 240 | |
19 | THPT Nguyễn Trường Tộ | 80 |
20 | THPT Đại Việt | 80 |
21 | THPT Đào Duy Từ | 240 |
22 | THPT Hồ Xuân Hương | 120 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
23 | THPT Lương Văn Can | 80 |
24 | THCS&THPT ALFRED NOBEL | 40 |
25 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 120 |
26 | THPT Dân lập Hà Nội | 80 |
CẦU GIẤY | 1,120 | |
27 | THPT Nguyễn Siêu | 160 |
28 | THPT Lý Thái Tổ | 120 |
29 | PTDL HermannGmeiner Hà Nội | 80 |
30 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | 480 |
31 | THPT GLOBAL | 40 |
HOÀNG MAI | 480 | |
32 | THPT Phương Nam | 160 |
33 | THPT Trần Quang Khải | 80 |
34 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | 40 |
35 | THPT Đông Kinh | 160 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
36 | Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long | 40 |
LONG BIÊN | 400 | |
37 | THPT Tây Sơn | 80 |
38 | THPT Lê Văn Thiêm | 120 |
39 | THPT Vạn Xuân - Long Biên | 120 |
40 | THPT Mùa Xuân - Wellspring | 80 |
ĐÔNG ANH | 760 | |
41 | THPT Ngô Tất Tố | 280 |
Điểm trường 1 | 160 | |
Điểm trường 2 | 120 | |
42 | THPT Phạm Ngũ Lão | 160 |
43 | THPT An Dương Vương | 160 |
44 | THPT Ngô Quyền - Đông Anh | 80 |
45 | THPT Hoàng Long | 40 |
46 | THPT Lê Hồng Phong | 40 |
MÊ LINH | 40 | |
47 | THPT Nguyễn Du | 40 |
GIA LÂM | 480 | |
48 | THPT Lý Thánh Tông | 200 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 80 | |
49 | THPT Bắc Đuống | 160 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
50 | THPT Lê Ngọc Hân | 120 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
SÓC SƠN | 600 | |
51 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 120 |
52 | THPT Lạc Long Quân | 120 |
53 | THPT Đặng Thai Mai | 120 |
54 | THPT Lam Hồng | 80 |
55 | THPT Minh Trí | 80 |
56 | THPT Nguyễn Thượng Hiền - Sóc Sơn | 80 |
TỪ LIÊM | 1,920 | |
NAM TỪ LIÊM | 1,320 | |
57 | THPT Marie Curie | 400 |
58 | THPT M.V.Lômônôxôp | 240 |
59 | THPT Trí Đức | 240 |
60 | THPT TT Việt - Úc Hà Nội | 80 |
61 | THCS và THPT NewTon | 80 |
62 | THPT Xuân Thủy | 120 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 40 | |
63 | THPT Olimpia | 80 |
64 | THPT Trần Thánh Tông | 80 |
BẮC TỪ LIÊM | 600 | |
65 | THPT DL Đoàn Thị Điểm | 160 |
66 | THPT Lê Thánh Tông | 160 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 80 | |
67 | THPT Tây Đô | 120 |
68 | THCS&THPT Phạm Văn Đồng | 80 |
69 | THCS&THPT Hà Thành | 80 |
BA VÌ | 320 | |
70 | THPT Lương Thế Vinh - Ba Vì | 160 |
71 | THPT Trần Phú - Ba Vì | 160 |
HÀ ĐÔNG | 600 | |
72 | THPT Hà Đông | 360 |
73 | THPT Phùng Hưng | 160 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 80 | |
74 | THPT Xa La | 80 |
75 | Phổ thông quốc tế Việt Nam | 40 |
HOÀI ĐỨC | 240 | |
76 | THPT Bình Minh | 240 |
Điểm trường 1 | 120 | |
Điểm trường 2 | 120 | |
PHÚC THỌ | 160 | |
77 | THPT Hồng Đức | 160 |
SƠN TÂY | - | |
THẠCH THẤT | 415 | |
78 | THPT Phan Huy Chú - Thạch Thất | 280 |
79 | THPT FPT | 240 |
QUỐC OAI | 80 | |
80 | Phổ thông Nguyễn Trực | 80 |
ỨNG HÒA | 80 | |
81 | THPT Nguyễn Thượng Hiền-Ứng Hòa | 80 |
CHƯƠNG MỸ | 440 | |
82 | THPT Đặng Tiến Đông | 120 |
83 | THPT Ngô Sỹ Liên | 240 |
84 | THPT Trần Đại Nghĩa | 80 |
THANH OAI | 240 | |
85 | THPT Bắc Hà - Thanh Oai | 160 |
86 | THPT Thanh Xuân | 80 |
PHÚ XUYÊN | 160 | |
87 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú Xuyên | 160 |
Điểm trường 1 | 80 | |
Điểm trường 2 | 80 | |
MỸ ĐỨC | 120 | |
88 | THPT Đinh Tiên Hoàng - Mỹ Đức | 120 |
Văn Chung
" alt="Hà Nội: Hơn 57.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập" width="90" height="59"/>![](http://play.tour-time.com/template/news/lvse/skin/html/images/symbol-13.png)
- Nhận định, soi kèo Famalicao vs Vitoria Guimaraes, 03h30 ngày 9/2: Ca khúc khải hoàn
- Người đẹp trùng tên trong showbiz, Hoàng Thùy Linh không phải duy nhất
- Người trẻ rủ nhau thanh toán bằng tiền di động
- Tình bạn giữa các tỷ phú Silicon Valley
- Soi kèo góc Wolfsburg vs Leverkusen, 21h30 ngày 8/2
- Sao Việt rũ bỏ hào quang sang Mỹ định cư dù bán mỹ phẩm, làm HLV thể hình
- Đi tìm mỹ nhân sở hữu bộ ngực nóng bỏng nhất làng giải trí
- Hãng công nghệ giáo dục Trung Quốc sa thải 60.000 nhân sự, doanh thu sụt giảm 80%
- Kèo vàng bóng đá Wolfsburg vs Leverkusen, 21h30 ngày 8/2: Khách đáng tin
![](http://play.tour-time.com/template/news/lvse/skin/html/images/symbol-5.png)