Kết quả Liverpool 2














Bảng xếp hạng | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 28 | 51 | |
2 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 34 | 48 | |
3 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 10 | 46 | |
4 | ![]() | 22 | 10 | 11 | 1 | 22 | 41 | |
5 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 7 | 39 | |
6 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 11 | 35 | |
7 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 4 | 35 | |
8 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 7 | 34 | |
9 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 8 | 32 | |
10 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 | |
11 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | |
12 | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -10 | 25 | |
13 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | -2 | 24 | |
14 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | -20 | 24 | |
15 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | -14 | 23 | |
16 | ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | -8 | 20 | |
17 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | |
18 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 | |
19 | ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | -24 | 18 | |
20 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | -22 | 15 |
本文地址:http://play.tour-time.com/news/064c699264.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。