当前位置:首页 > Ngoại Hạng Anh > Nhận định, soi kèo U17 Triều Tiên vs U17 Tajikistan, 22h00 ngày 8/4: Vượt lên ngôi đầu 正文
标签:
责任编辑:Ngoại Hạng Anh
Nhận định, soi kèo Middlesbrough vs Leeds, 2h00 ngày 9/4: Căng như dây đàn
Năm em trai Phạm Văn Hiếu được 4 tuổi, gia đình phát hiện có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Hiếu hay cười nói lảm nhảm, nhặt rác và lá cây ăn. Dù đã đưa đi chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 nhưng không khỏi bệnh. Càng lớn, bệnh của Hiếu càng nặng, thường xuyên đánh người.
![]() |
Trong đợt được bác sĩ cho về cách đây gần 1 tháng, Huyền tranh thủ đi thăm em trai. |
Hiếu từng có lần lên cơn, đánh mẹ gãy xương sườn. Sau nhiều lần gây thương tích cho người thân, hàng xóm, nguy hiểm cho xã hội, chính quyền địa phương yêu cầu gia đình đưa em vào trại tâm thần Đắk Lắk, mỗi tháng gia đình phải đóng 1,5 triệu tiền ăn.
Cô Võ Thị Khuyến, mẹ của Huyền bị tai nạn giao thông năm 2012 khi đang cố gắng băng qua đường để ngăn cản con trai đánh người. Kết quả bị gãy chân, gãy xương chậu. Không có điều kiện để chạy chữa tốt, sau này cô bị di chứng, đi lại khó khăn và thường xuyên đau nhức. Sau nhiều năm gắng cầm cự, hiện tại sức khỏe cô Khuyến đã yếu, không thể làm việc nặng. Vậy nhưng vẫn phải cố gắng đi làm để nuôi con.
![]() |
Từ ngày Huyền cũng mắc bệnh, một mình bà Khuyến gượng đau đớn, chạy vạy, vay mượn tiền cứu con. |
Thấy mẹ quá vất vả, Huyền từ bỏ giấc mơ làm cô giáo mầm non. Học hết lớp 9, em đi xin làm mướn để phụ mẹ kiếm tiền nuôi em trai tâm thần và em gái đi học. Thế nhưng, biến cố vẫn chưa dừng lại ở đó.
Em Hồng, em gái Huyền đang học lớp 8 thì bắt đầu có biểu hiện bất thường. Hồng thường hay cười nói một mình, bị hoang tưởng, sợ mất trinh, thậm chí muốn giết mẹ và chị gái. Sau nhiều lần đi khám, kết luận của bác sĩ là tâm thần phân liệt. Nhiều lần nằm viện chữa trị tốn kém nhưng không khỏi, cô Khuyến quyết định để Hồng ở nhà để tự trông.
![]() |
Hai người em của Huyền đều bị tâm thần. |
Việc phát hiện Huyền bị ung thư tuyến giáp là biến cố đau xót nhất đối với gia đình đến thời điểm hiện tại, bởi em là chỗ dựa duy nhất cả người mẹ già cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù có bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo nhưng có những đợt thuốc phải đóng tiền ngoài danh mục bảo hiểm hơn 10 triệu đồng, Huyền cảm thấy bất lực.
“Mẹ em vốn là trẻ mồ côi, được hàng xóm nuôi lớn. Đến lúc lấy chồng, con cái đề huề thì chồng lại bỏ đi theo người ta. Một mình mẹ gánh vác 3 đứa con. Giờ các con đứa tâm thần, thêm em lại bệnh hiểm nghèo, em thương mẹ quá chị ơi! Làm sao mà cuộc đời mẹ em lại khổ thế?", Huyền khóc nức nở.
![]() |
Cô gái bất lực vì không thể giúp gì được cho mẹ |
Cha mẹ Huyền vốn không phải người bản xứ. Trước đây, khi còn là thanh niên, cha mẹ em rời đồng bằng lên vùng núi Kon Plông, tỉnh Kon Tum trồng rừng, nơi từng bị chất độc dioxin tàn phá. Sau khoảng 10 năm mới chuyển về thôn 3 thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy để sinh sống đến nay.
Gia đình em có căn nhà nho nhỏ đủ che nắng mưa, có vài sào đất rẫy trồng mì. Nếu cứ bình thường như những gia đình khác, cuộc sống của Huyền sẽ vô cùng yên ả, hạnh phúc. Thế nhưng, nó chỉ có trong những giấc mơ.
Cô gái 28 tuổi đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư. Đau đớn về thể xác, kiệt quệ về tinh thần. Giờ đây, điều khiến Huyền lo lắng nhất là mẹ và 2 em không ai chăm sóc. Gần 3 năm nằm viện, mẹ em đã phải vay mượn hơn 200 triệu đồng để chữa bệnh cho các con. Hiểu răng chi phí chữa trị của mình tốn kém hơn nhiều so với các em khiến Huyền dằn vặt bản thân, thậm chí có lúc nghĩ quẩn.
“Nếu mình chết đi, mẹ em cũng sẽ gục ngã mất. Đến lúc đó, 2 đứa em tâm thần sẽ ra sao!”
Khánh Hòa
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:Do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu Covid-19, công nghệ tự động hoá hay các robot tự động hoá hiện đang trở thành xu hướng mới. Vậy, con người có nên cảm thấy bị đe doạ bởi sự thay thế của robot tự động?
" alt="5G đã có thể thay thế các mạng Internet khác tại nhà?"/>Nhận định, soi kèo Middlesbrough vs Hull City, 19h30 ngày 30/11: Hy vọng cửa trên
Nhận định, soi kèo Shabab Al Ahli vs Al Ain, 23h30 ngày 7/4: Khách tự tin
2. Ủng hộ tại Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
21-05-2020 07:14:54 | 200,000 | CT DEN:014200072921 MBVCB.413993931.215804.Ung ho MS 2020.118 gia dinh anh Hung chi Lan Vietnamnet 21 5 2020.CT tu 007 |
21-05-2020 07:40:50 | 250,000 | Ung ho MS 2020.118 (Gia dinh Anh Hung ; Chi Lan)Le Dinh Quang DD 0903785602 |
21-05-2020 07:59:07 | 200,000 | LE XUAN VINH UH MS 2020.111 GD em HUE |
21-05-2020 08:52:35 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
21-05-2020 09:33:13 | 10,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 2MS 2020.117+2020.118 |
21-05-2020 13:15:29 | 200,000 | So GD goc: 10009713 ung ho MS 2020.118 |
21-05-2020 14:31:53 | 200,000 | MS 2020117ung ho be nguyen chi thuc |
21-05-2020 14:45:13 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020118 gia dinh anh Hung chi Lam thuong anh chi lam |
21-05-2020 16:19:59 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020118 gia dinh anh Hung chi Lan |
21-05-2020 20:12:52 | 100,000 | Nguyen Van Phuong UHMS 2020.114 ( Gia Dinh Anh Hai ) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat . |
22-05-2020 00:50:12 | 2,000,000 | Nguyetthu ung ho MS 2020.117 (be Nguyen Chi Thuc); thoi gian GD:22/05/2020 00:03:01 |
22-05-2020 00:50:21 | 3,000,000 | Nguyetthu ung ho MS 2020.116 (Me con Hoai An); thoi gian GD:22/05/2020 00:05:29 |
22-05-2020 00:50:29 | 2,000,000 | nguyetthu ung ho MS 2020.115 (be Soc Kha); thoi gian GD:22/05/2020 00:07:55 |
22-05-2020 01:29:52 | 100,000 | ung ho MS2020.111( ung ho gia dinh em Hue ) |
22-05-2020 01:30:37 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-05-2020 06:00:47 | 200,000 | CT DEN:014300067988 MBVCB.414969590.431336.Ung ho MS 2020.119 ung ho gia dinh chi Van Vietnamnet 22 5 2020.CT tu 00710 |
22-05-2020 08:49:09 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
22-05-2020 10:02:01 | 200,000 | So GD goc: 10005132 Giup ms 2020.119 gia dinh chi Van |
22-05-2020 11:46:47 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020119 gia dinh chi Van thuong chi lam |
22-05-2020 13:33:38 | 500,000 | CT DEN:014313497876 Ung ho MS 2020.118 gia dinh anh Hung chi Lan FT20143980225717 |
22-05-2020 14:51:43 | 100,000 | duy Tuan ung ho ma so MS 2020.119 |
22-05-2020 15:35:56 | 200,000 | MS 2020 111 ung ho gia dinh em Hue, tai BankPlus REQID 200522212411157 |
22-05-2020 15:44:31 | 5,000 | UNG HO MS 2020.119 |
22-05-2020 16:39:25 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020119 gia dinh chi Van |
22-05-2020 18:49:50 | 500,000 | CT DEN:184502624054 Vietinbank 114000161718 NGUYEN TU TRANG chuyen khoan |
23-05-2020 06:54:08 | 200,000 | CT DEN:014400088555 MBVCB.415954799.674847.Ung ho MS 2020.120 ung ho be Dao Thi Thanh Ha Vietnamnet 23 5 2020.CT tu 00 |
23-05-2020 06:59:30 | 500,000 | ung ho MS 2020.120 ( be Dao thi thanh Ha ) |
23-05-2020 12:22:55 | 200,000 | MB ung ho MS 2020.120 (be Dao Thi Thanh Ha) |
23-05-2020 13:48:50 | 200,000 | LE VUONG Chuyen tien ung ho MS 2020.120( Be Dao Thi Thanh Ha) chuc con manh khoe vuot qua benh tat; |
23-05-2020 13:56:08 | 200,000 | LE VUONG Chuyen tien ung hoMS 2020.118(gia dinh anh Hung; chi Lan);mong gd vuot qua nghich canh |
23-05-2020 14:43:55 | 50,000 | Ho Van Minh chuyen tien ung ho be dao thi thanh ha |
23-05-2020 15:23:40 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
23-05-2020 15:24:30 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
23-05-2020 15:35:02 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020120 be Dao Thi Thanh Ha thuong be lam |
23-05-2020 18:59:46 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020120 Be Dao Thi Thanh Ha |
23-05-2020 20:16:24 | 500,000 | CT DEN:230057620718 Ung ho be dao thi thanh ha ms 2020 120 |
23-05-2020 20:30:28 | 100,000 | CT DEN:014420406286 MoMoT0919886622T5714924773T970415Tung ho MS 2020117 |
23-05-2020 20:56:51 | 200,000 | LAM VAN DAT Chuyen tien ung ho MS 2020.120 |
23-05-2020 21:10:26 | 300,000 | ung ho MS2020.111 |
24-05-2020 07:19:19 | 200,000 | CT DEN:014500035015 MBVCB.416606865.834608.Ung ho MS 2020.121 ung ho co Bui Thi Chinh Vietnamnet 24 5 2020.CT tu 00710 |
24-05-2020 09:13:18 | 500,000 | CT DEN:014500046179 MBVCB.416656469.846668.co VAN ung ho MS 2020.111 gia dinh em Hue .CT tu 0791000041403 NGO NGUYEN GI |
24-05-2020 10:50:47 | 500,000 | Duong Bao Tran ung ho MS 2020.120 be Dao Thi Thanh Ha |
24-05-2020 14:05:27 | 200,000 | CT DEN:140034699727 Vietinbank 114000161718 HO NGOC THUONG chuyen khoan ung ho MS 2020121 Co bui thi Chinh |
24-05-2020 14:36:30 | 50,000 | Ho Van Minh chuyen tien ung ho chi bui thi chinh |
24-05-2020 14:41:26 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020121 co Bui Thi Chinh rang len co |
24-05-2020 20:51:44 | 200,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.120( Be Dao Thi Thanh Ha) |
24-05-2020 20:53:30 | 200,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.119(gia dinh chi Van) |
24-05-2020 20:56:43 | 200,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung hoMS 2020.112(Ghi ro Ung ho be Do Bao Thy) |
24-05-2020 21:56:13 | 150,000 | STA ungho ms2020.116 (me con Hoai An) |
25-05-2020 02:04:40 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020121 co Bui Thi Chinh; thoi gian GD:24/05/2020 23:02:17 |
25-05-2020 06:08:39 | 200,000 | CT DEN:014600072343 MBVCB.417161849.984084.Ung ho MS 2020.122 ung ho anh Ha Van Phuong Vietnamnet 25 5 2020.CT tu 0071 |
25-05-2020 06:33:34 | 200,000 | ung ho MS 2020.122 (Anh Ha Van Phuong) |
25-05-2020 06:49:33 | 300,000 | ung ho MS 2020.122 (Anh Ha Van Phuong) |
25-05-2020 06:50:14 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020122 anh Ha Van Phuong thuong gia dinh anh lam |
25-05-2020 09:37:57 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
25-05-2020 11:54:52 | 500,000 | CT DEN:115004476951 Vietinbank 114000161718 ung hoMS 2020111 ung ho gia dinh em Hue |
25-05-2020 12:17:36 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
25-05-2020 13:29:23 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3MS 2020.120, 2020.121, 2020.122 |
25-05-2020 14:32:21 | 100,000 | ung ho MS 2020.121(co Bui Thi Chinh) |
25-05-2020 15:15:43 | 200,000 | CT DEN:014615700366 Ms 2020.122 anh Ha Van Phuong FT20146057650750 |
25-05-2020 21:37:23 | 300,000 | MS 2020.111 ( ung ho gia dinh em Hue) |
26-05-2020 02:08:20 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020122 Anh Ha Van Phuong; thoi gian GD:25/05/2020 23:36:55 |
26-05-2020 05:46:09 | 200,000 | Le Xuan Liem chuyen tien ung ho MS 2020.123 |
26-05-2020 06:15:15 | 200,000 | CT DEN:014700097759 MBVCB.418158414.233819.Ung ho MS 2020.123 ung ho hai chau Minh Khoi va Minh Anh Vietnamnet ngay 26 |
26-05-2020 06:30:17 | 300,000 | CT DEN:014706946269 Ung ho a Thanh FT20147621988206 |
26-05-2020 06:40:29 | 200,000 | CT DEN:014706438899 Ung ho ms 2020.123 2 be minh khoi minh anh |
26-05-2020 07:25:43 | 200,000 | 2020.123 be Minh Khoi Minh Anh |
26-05-2020 08:45:41 | 5,000 | UNG HO MS 2020.123 |
26-05-2020 09:57:04 | 2,000,000 | CT DEN:014709507104 UNG HO MS 2020.123 HAI BE MINH KHOI MINH ANH |
26-05-2020 09:59:30 | 200,000 | CT DEN:014700030731 MBVCB.418338788.270270.ung ho MS 2020.123.CT tu 0111000264229 PHAM THANH NHUT toi 114000161718 BAO V |
26-05-2020 11:36:27 | 200,000 | Ung ho MS 2020.123 (hai be Minh Khoi va Minh Anh) |
26-05-2020 16:02:30 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
26-05-2020 17:40:32 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020123 hai be Minh Khoi Minh Anh |
26-05-2020 21:27:09 | 150,000 | STA ungho ms2020.123 (2 be Minh Khoi Minh Anh) |
26-05-2020 22:11:56 | 300,000 | UNG HO MS 2020.111 ;gia dinh em Hue |
27-05-2020 06:05:19 | 200,000 | CT DEN:014800009331 MBVCB.419077924.467360.Ung ho MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy Vietnamnet 27 5 2020.CT tu 0071 |
27-05-2020 06:22:19 | 500,000 | LUONG HUYNH BAO TRAN Chuyen tien ung ho ms 2020.124 be PHAN KHANH DUY |
27-05-2020 06:46:10 | 100,000 | ung ho ms 2020.124; be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 07:24:41 | 2,000,000 | CT DEN:071931749942 Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam 114000161718 Ung ho MS 2020 124 ung ho be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 07:47:09 | 500,000 | Ung ho MS2020124 be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 07:50:47 | 300,000 | DANG MINH HUNG giup do be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 07:59:44 | 500,000 | CT DEN:014807431077 Ung ho MS 2020.124 ung ho be phan khanh duy FT20148490008184 |
27-05-2020 08:19:57 | 200,000 | MS 2020.124 Phan Khanh Duy |
27-05-2020 08:31:58 | 50,000 | Ho Van Minh chuyen tien ung ho be phan duy khanh |
27-05-2020 08:36:00 | 100,000 | Ung ho MS 2020.124 (Phan Khanh Duy) |
27-05-2020 08:42:28 | 100,000 | MS 2020124 Ung ho be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 08:53:10 | 50,000 | CT DEN:014800027373 MBVCB.419155077.487353.ung ho MS 2020.124 Ung ho be Phan Khanh Duy .CT tu 1011000637567 LY THANH H |
27-05-2020 09:03:04 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.124 |
27-05-2020 09:16:09 | 2,000,000 | UNG HO MS 2020 123 HAI BE MINH KHOI MINH ANH CON A NGUYEN VAN THANH TT NAM DAN H NAM DAN NGHE AN |
27-05-2020 09:31:45 | 300,000 | So GD goc: 10000685 MS 2020.124 ung ho Phan Khanh DuyUn g ho ChargeDetails OUR |
27-05-2020 09:53:36 | 500,000 | CT DEN:014802196956 Chuyen tien ung ho MS 2020124 be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 10:06:17 | 200,000 | Nguyen Xuan Thuy chuyen tien MS2020.124(ung ho be Phan Khanh Duy) |
27-05-2020 10:14:00 | 600,000 | So GD goc: 995220052752566 995220052752566 - ung ho MS 2020.123 hai be Minh Khoi Minh Anh |
27-05-2020 10:16:59 | 300,000 | So GD goc: 995220052752613 995220052752613 - ung ho MS 2020.124 be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 10:23:11 | 200,000 | ung ho MS 2020.124 (be Phan Khanh Duy) |
27-05-2020 10:27:17 | 200,000 | MS 2020.124 ung ho phan khanh duy |
27-05-2020 10:50:36 | 297,800 | CT DEN:014803238855 Chuyen MS 2020.124 ung ho be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 10:55:54 | 297,800 | CT DEN:014803242880 Chuyen tien MS 2020.123 Ung ho 2 be Minh Khoi Minh Anh |
27-05-2020 11:31:03 | 500,000 | MS 2020124 Ung ho be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 11:41:20 | 1,000,000 | So GD goc: 10000778 Ung ho MS 2020124 Be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 11:57:29 | 200,000 | ung ho be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 12:13:01 | 500,000 | CT DEN:014805290227 Chuyen tien ung ho be Phan khanh Duy ma so 2020.124 |
27-05-2020 12:36:26 | 300,000 | CT DEN:527121274513 MS 2020.124 ung ho be Phan Duy Khanh bi ung thu |
27-05-2020 12:40:50 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020124 be Phan Khanh Duy thuong em lam |
27-05-2020 12:51:02 | 200,000 | MB ung ho MS2020.124 ( ung ho be Phan Khanh Duy) |
27-05-2020 15:28:17 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
27-05-2020 17:02:02 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020124 Ung ho be Phan Khanh Duy |
27-05-2020 17:32:12 | 100,000 | ung ho be Phan khanh Duy MS 2020 124 |
27-05-2020 17:40:52 | 200,000 | Ung ho MS 2020.124 (Phan Khanh Duy) |
27-05-2020 20:15:52 | 500,000 | ms 2020.124 |
28-05-2020 01:30:44 | 50,000 | Ung ho be Phan Khanh Duy MS 2020.124; thoi gian GD:27/05/2020 23:58:14 |
28-05-2020 01:30:44 | 50,000 | ung ho be Phan Khanh Duy ms 2020.14; thoi gian GD:27/05/2020 23:58:06 |
28-05-2020 06:05:32 | 200,000 | CT DEN:014900013965 MBVCB.419918596.693516.Ung ho MS 2020.125 ung ho me con chi Tuoi Vietnamnet 28 5 2020.CT tu 007100 |
28-05-2020 08:04:25 | 200,000 | Ung ho MS 2020.125 (ME CON CHI TUOI) |
28-05-2020 08:21:58 | 300,000,000 | Do Thi Bich Thuy ung ho ms 2020.125 Me con chi Tuoi |
28-05-2020 08:44:33 | 500,000 | Chuyen khoan tai ATM tu TK 105005765243 den TK 114000161718 |
28-05-2020 09:35:00 | 100,000 | CT DEN:014909150239 MS 2020 125 |
28-05-2020 09:35:40 | 100,000 | CT DEN:014909151010 MS 2020 124 |
28-05-2020 09:49:12 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.125 |
28-05-2020 10:06:24 | 500,000 | CT DEN:014910950160 ung ho ms 2020.116 FT20149434761748 |
28-05-2020 10:07:19 | 500,000 | CT DEN:014910950671 ung ho ms 2020.117 FT20149837098767 |
28-05-2020 10:14:09 | 50,000 | ung ho MS 2020124 Ung ho be Phan Khanh Duy |
28-05-2020 10:25:19 | 100,000 | So GD goc: 10006799 IBUNG HO MS 2020.125 (ME CON CHI TUOI) |
28-05-2020 10:31:12 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020125 me con chi Tuoi |
28-05-2020 12:07:28 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020125 me con chi Tuoi thuong chi lam |
28-05-2020 12:46:00 | 1,000,000 | So GD goc: 10002781 UNG HO MS 2020.125 (ME CON CHI TUOI) |
28-05-2020 13:18:39 | 1,000,000 | ung ho ms 2020.125 |
28-05-2020 14:07:49 | 200,000 | So GD goc: 10012826 MDA ung ho MS 2020.122 anh Ha Van Phuong |
28-05-2020 14:37:40 | 200,000 | So GD goc: 10013044 MDA ung ho MS 2020.125 me con chi Tuoi |
28-05-2020 14:37:40 | 200,000 | So GD goc: 10012949 MDA ung ho MS 2020.124 be Phan Khanh Duy |
28-05-2020 15:44:00 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
28-05-2020 19:26:22 | 100,000 | Ung ho ma so 2020. 124 (be Phan Khanh Duy) |
28-05-2020 19:28:11 | 50,000 | ung ho ma so 2020. 121 (co Bui Thi Chinh) |
28-05-2020 19:46:43 | 200,000 | DIEM MY MS 2020.124 ung ho Phan Khanh Duy |
29-05-2020 05:50:41 | 500,000 | MAI QUAN DONG Chuyen tien |
29-05-2020 05:58:24 | 1,000,000 | Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc;Thanh Hoa) |
29-05-2020 06:02:36 | 200,000 | MS 2020.126 |
29-05-2020 06:06:31 | 200,000 | CT DEN:015000020338 MBVCB.420749626.921796.Ung ho MS 2020.126 ung ho be Hoang Le Dai Phuc Vietnamnet 29 5 2020.CT tu 0 |
29-05-2020 06:06:52 | 100,000 | ung ho ms 2020.126; chau Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 06:07:07 | 100,000 | CT DEN:015006332164 ung ho FT20150098098584 |
29-05-2020 06:36:28 | 200,000 | CT DEN:015006334379 Ung ho be Hoang Le Dai Phuc FT20150798610171 |
29-05-2020 06:38:31 | 100,000 | CT DEN:015006334569 Ung ho ms 2020.126 FT20150709688941 |
29-05-2020 06:52:50 | 300,000 | CT DEN:015006025696 UNG HO MA SO 2020 126 BE HOANG LE DAI PHUC |
29-05-2020 06:54:59 | 300,000 | MS 2020.126 |
29-05-2020 07:26:55 | 100,000 | duy Tuan ung ho ma so MS 2020.126 |
29-05-2020 07:29:22 | 200,000 | ung ho MS 2020.126( be HOANG LE DAI PHUC) |
29-05-2020 07:29:53 | 200,000 | STA ungho ms2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 07:38:49 | 100,000 | LE VU THUY TRANG Chuyen tien |
29-05-2020 07:48:24 | 50,000 | çng hÙ MS 2020.126 (bé Hoàng Lê ?¡i Phúc) |
29-05-2020 07:50:08 | 200,000 | Tiet Thi My Hanh chuyen tien giup be Hoang le dai Phat |
29-05-2020 07:50:39 | 300,000 | CT DEN:074552899618 Vietinbank 114000161718 Ms 2020 126 be hoang le dai phuc |
29-05-2020 07:54:28 | 500,000 | CT DEN:015007572053 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 07:55:55 | 200,000 | Nguyen Thi Ngoc Lan chuyen tien ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 08:00:40 | 100,000 | NGUYEN THI HAI Chuyen tien ung ho ba kheo |
29-05-2020 08:12:30 | 300,000 | LUU THU HUONG Chuyen tien UH MS 2020.126 be Phuc |
29-05-2020 08:21:30 | 200,000 | So GD goc: 10001432 TC:505449652.Ung ho MS 2020 126 (be Hoang Dai Phuc) |
29-05-2020 08:21:50 | 300,000 | Phung Thi Nhung chuyen tien ung ho be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 08:24:01 | 500,000 | Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 08:26:04 | 300,000 | So GD goc: 10001092 TC:507859378.MBVCB420774759.Ghi ro ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc).CT tu 0061001152623 toi 114000161718 bao viet nam net CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
29-05-2020 08:27:29 | 100,000 | ung ho MS 2020.126 |
29-05-2020 08:32:11 | 500,000 | CT DEN:015008357859 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT20150039546115 |
29-05-2020 08:36:26 | 500,000 | CT DEN:015008086603 MS 220 126 be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 08:36:57 | 200,000 | MS 2020.126( be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 08:38:27 | 100,000 | TRAN QUOC HOAN Chuyen tien ung ho ba kheo nuoi chau5 thangtuoi |
29-05-2020 08:39:07 | 300,000 | Nguyen Van Ly chuyen tien ung ho MS 2020.126 (be Le hoang Phuc) |
29-05-2020 08:43:50 | 500,000 | CT DEN:015001267564 Chuyen tienUng ho.MS 2020.126.Be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 08:52:52 | 200,000 | Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 08:53:45 | 500,000 | CT DEN:015008366653 Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc FT20150697132103 |
29-05-2020 08:54:34 | 200,000 | CT DEN:015001275143 Ung ho MS 2020.126 Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 08:55:49 | 500,000 | CT DEN:015000037315 MBVCB.420844555.940636.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0921000712073 NGO THIEN NHA |
29-05-2020 08:59:18 | 200,000 | MS 2020.216 (be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 09:02:18 | 200,000 | Ung ho MS 2020.126(be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 09:03:39 | 300,000 | So GD goc: 995220052951851 995220052951851 - ung ho be Hoang Le Dai Phuc MS 2020.126 |
29-05-2020 09:04:51 | 300,000 | ung ho ba Kheo |
29-05-2020 09:09:03 | 100,000 | Ung ho gd ba Hoang Thi Kheo; chau Dai Phuc |
29-05-2020 09:30:05 | 100,000 | MS 2020.126 |
29-05-2020 09:34:59 | 20,000 | CT DEN:015002183957 5767180684 Chuyen qua MoMo ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 09:35:57 | 500,000 | BUI HAI HA Chuyen tien ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 09:48:54 | 300,000 | Ung ho MS 2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 09:52:44 | 100,000 | CT DEN:015009503760 UNG HO BE DAI PHUC 290520 09 52 24 503760 |
29-05-2020 09:58:21 | 200,000 | UNG HO MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 09:58:27 | 10,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
29-05-2020 10:03:10 | 100,000 | CT DEN:015010578487 Ung ho MS 2020126 be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 10:05:00 | 200,000 | CT DEN:015010853304 Ung ho MS 2020.126 be Hoang Le DaiPhuc FT20150740281620 |
29-05-2020 10:09:13 | 500,000 | Le Thi Thu Lien chuyen tien ung ho MS 2020126 chau Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 10:17:46 | 328,000 | ung ho MS 2020.126 (hoang le dai phuc) |
29-05-2020 10:29:21 | 300,000 | TONG NGOC ANH Chuyen tien ung ho MS 2020.126 (be hoang le dai phuc) |
29-05-2020 10:48:03 | 200,000 | CT DEN:015010431343 Ung ho ms 2020.126 be hoang le dai phuc FT20150139609070 |
29-05-2020 10:49:31 | 100,000 | CT DEN:015010240871 NA |
29-05-2020 10:51:13 | 500,000 | ung ho MS2020.126 (be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 10:51:30 | 300,000 | ung ho MS 2020.126 ( Be Hoang Le Dai Phuc) |
29-05-2020 10:52:51 | 500,000 | CT DEN:015003003699 Ung ho MS2020126 |
29-05-2020 10:56:42 | 300,000 | ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 11:03:49 | 500,000 | NHo Bao VietNamnet chuyen dum me con chi tuoi ung ho MS 2020125 me con chi Tuoi |
29-05-2020 11:22:47 | 200,000 | CT DEN:015000076568 MBVCB.421006070.984369.ung ho MS 2020.126 be Hoang Le Dai Phuc .CT tu 0361000246243 VU MANH HUNG t |
29-05-2020 11:30:17 | 500,000 | PHAM THI NGHI CT UNG HO CHAU HOANG LE DAI PHUC MA SO 2020126 |
29-05-2020 11:36:52 | 200,000 | MS 2020.126 chau Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 11:57:37 | 1,000,000 | CT DEN:015011316186 ung ho ms 2020 126 be hoang le dai phuc |
29-05-2020 12:21:24 | 500,000 | CT DEN:015012336783 Facebook Hoai Thuong Ung ho Ms 2020 126 be Hoang Le Dai Phuc |
29-05-2020 12:22:38 | 300,000 | CT DEN:015012484196 Ung ho ms 2020.126 be Dai Phuc FT20150386483140 |
