当前位置:首页 > Thế giới > Nhận định, soi kèo Canada vs Suriname, 7h30 ngày 20/11: Khó có bất ngờ 正文
标签:
责任编辑:Công nghệ
Nhận định, soi kèo Atletico GO vs Athletic Club, 05h00 ngày 8/4: Bắt nạt ‘lính mới’
TIN BÀI KHÁC:
Gần 300 triệu đồng đến với vùng lũ Nghệ An
HĐH Nghệ - Tĩnh tại Đà Nẵng trao học bổng cho SV" alt="Chia sẻ với đồng bào miền Trung"/>Trước đó, cả 2 phía đạt được thống nhất chung về việc lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ trên các máy chủ của Oracle thay vì đặt tại trung tâm dữ liệu của TikTok ở Virginia và Singapore. Theo đó, Oracle có trách nhiệm giám sát quy trình cũng như các cá nhân trong TikTok có thể truy cập dữ liệu người dùng.
Trong khi đó, phần lớn các nghị sỹ đảng Dân chủ kỳ vọng có thể tận dụng lợi thế đa số tại Hạ viện nhằm giải quyết các lo ngại xung quanh ứng dụng phổ biến có nguồn gốc từ Trung Quốc này.
Christopher Wray, Giám đốc Cục điều tra liên bang (FBI), tháng trước cũng cho hay ông “đặc biệt quan ngại” về hoạt động của TikTok tại Mỹ. Người đúng đầu FBI khẳng định phản hồi của cơ quan này “sẽ được xem xét trong mọi thoả thuận” giữa các bên.
Giới phân tích nhận định, Meta, YouTube và Snap sẽ được hưởng lợi nếu chính phủ đưa ra lệnh cấm TikTok trên đất Mỹ.
Ngân hàng Mỹ cho biết lệnh cấm với TikTok “có thể xảy ra nhưng không phải nhiều khả năng nhất”, thay vào đó, kịch bản “bán cho 1 công ty công nghệ hoặc truyền thông Mỹ” có thể được cân nhắc và thương vụ này sẽ thu hút sự chú ý của các nhà quảng cáo.
“Trong kịch bản này, chúng tôi cho rằng Snap sẽ là phía hưởng lợi nhiều nhất, tiếp đó là Meta - công ty đang sở hữu tính năng chia sẻ video ngắn Reels tương tự như TikTok”, trích bình luận của các chuyên gia Ngân hàng Mỹ.
Thế Vinh(Theo CNBC)
" alt="Mỹ tạm dừng đàm phán với TikTok do lo ngại an ninh quốc gia"/>Đồng thời, không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở 20 lần/phút, SpO2 > 97% khi thở khí trời; không có thở bất thường như: thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít ở thì hít vào.
Về độ tuổi, yêu cầu trẻ em trên 3 tháng tuổi, người lớn dưới 49 tuổi và chưa phát hiện bệnh lý nền, đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, không đang mang thai.
Theo hướng dẫn của TP Hà Nội, F0 cũng phải đáp ứng các yêu cầu có thể tự chăm sóc bản thân như: ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh... Biết cách đo thân nhiệt, có khả năng tự dùng thuốc theo đơn thuốc của bác sỹ; có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu…
Trường hợp người nhiễm Covid-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí.
Khi người mắc Covid-19 có nguyện vọng được cách ly y tế tại nhà phải có đơn đăng ký gửi ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú. Qua quá trình thẩm định, ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường, thị trấn ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F0.
Ngoài ra, khi điều trị tại nhà, các F0 cần lưu số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch và nhân viên y tế được phân công hỗ trợ theo dõi sức khỏe.
Đồng thời, người bệnh chuẩn bị các vật dụng tối thiểu như khẩu trang y tế dùng 1 lần; găng tay y tế sạch; dung dịch sát khuẩn tay/xà phòng; dụng cụ cá nhân: bàn chải đánh răng, khăn tắm, khăn mặt, chậu tắm - giặt, bộ đồ dùng ăn uống, xà phòng (tắm, giặt), máy giặt (nếu có), dụng cụ phơi, sấy trang phục cá nhân.
Cùng với đó, phương tiện F0 điều trị tại nhà cần có là nhiệt kế, máy đo SpO2; máy đo huyết áp; điện thoại hoặc máy tính để liên lạc với nhân viên y tế; thùng rác thải y tế; túi thuốc điều trị tại nhà và có người thân chăm sóc.
Theo Tài liệu hướng dẫn chăm sóc F0 điều trị tại nhà của Sở Y tế Hà Nội, F0 điều trị tại nhà có 4 điều không nên làm. Đó là không tự ý rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly. Không sử dụng vật dụng với người khác, không ăn uống cùng người khác và không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi.
Trường hợp cần có người chăm sóc, người chăm sóc phải đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, vệ sinh tay trước và sau khi chăm sóc.
Để tránh bị căng thẳng tinh thần, F0 không nên đọc, xem hoặc nghe những tin tức về dịch Covid-19, nhất là trên mạng xã hội. Để chăm sóc cơ thể và sức khỏe tinh thần, F0 hít thở sâu hoặc thiền, cố gắng ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, vừa sức không thức khuya. Người bệnh cũng tránh sử dụng rượu, bia, thuốc lá, ma túy, các loại thức ăn và nước uống.
Người bệnh cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, có thể thực hiện hoạt động bản thân yêu thích như đọc sách, vẽ, xem phim, nghe nhạc… F0 cũng nên tăng cường kết nối, giao tiếp với người khác và gọi cho nhân viên phụ trách y tế nếu căng thẳng tinh thần ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày.
>>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại Hà Nội mới nhất
Ngọc Trang
Theo Tài liệu hướng dẫn chăm sóc F0 điều trị tại nhà của Sở Y tế Hà Nội, thuốc điều trị cho F0 trên 18 tuổi gồm 3 nhóm là nhóm A, B và C.
" alt="F0 Hà Nội muốn cách ly, điều trị Covid"/>Nhận định, soi kèo Bangkok United vs Muangthong United, 18h00 ngày 9/4: Đối thủ yêu thích
Nhận định, soi kèo Zaglebie Lubin vs Slask Wroclaw, 2h30 ngày 5/11: Khách có điểm
1, Ủng hộ qua NH Vietcombank
1, Ủng hộ qua NH Vietcombank
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
30/09/2013 | 50,000 | IBVCB.3009130685944001.giup be Do Phuoc Tai, Bv Ung Buu HCM |
30/09/2013 | 500,000 | IBPS/SE:01309001.DD:300913.SH:10003003.BO:NGUYEN THI MY LINH H275-83 CHANH NGHIA.. TX THU DAU MOT . PHAM THI VUONG LIEN UNG HO CHO BA HUYNH THI CHAU- TO 2- KHOI PHO TRA CAI- PHUONG HOA THUAN- TAM KY- TINH QUANG NAM |
30/09/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:300913.SHGD:10005778.BO: TRAN VINH.UNG HO CHAU DO PHUOC TAI CON ANH DO PHUOC HAU |
30/09/2013 | 500,000 | Sender:79302001.DD:300913.SHGD:10005376.BO: TRAN THI THUY.(RMNO 04221309301265) UNG HO CH AU DO PHUOC TAI CON ANH DO PHUOC HAU (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) ) |
30/09/2013 | 100,000 | IBVCB.3009130707528004.Nguyen Xuan Hong ung ho gia dinh chi Tran Thi Tho o Nghe An |
30/09/2013 | 100,000 | IBVCB.3009130705432003.Nguyen Xuan Hong Ung ho ba Vo Thi Nien o Quang Nam |
30/09/2013 | 100,000 | IBVCB.3009130277704002.Nguyen Xuan Hong Ha Noi Ung ho ba Huynh Thi Chau o Quang Nam |
30/09/2013 | 200,000 | IBPS/SE:01310001.DD:300913.SH:10003483.BO:VU DUC QUAN CN CTY CP HAI BON BAY TAI HA NOI. UN G HO CHAU DO PHUOC TAI CON ANH DO PHUOC HAU |
30/09/2013 | 400,000 | IBVCB.3009130548450001.Ha Chi Dung Ung ho chau Do Phuoc Tai con anh Do Phuoc Hau |
30/09/2013 | 500,000 | ANH THANH UNG HO BA VO THI NIEN QUANG NAM GD TIEN MAT |
30/09/2013 | 500,000 | BA NGAN UNG HO CHAU CAN DIEU LINH MO TIM GD TIEN MAT |
30/09/2013 | 500,000 | BA NGAN UNG HO BA HUYNH THI CHAU O QUANG NA GD TIEN MAT |
29/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2909130187898001.To van giang Thuong vu kim thanh hai duong Huynh thi Chau |
29/09/2013 | 28,000 | IBVCB.2809130683140001.Vo Danh Giup be Mai Lan o Phu Tho |
29/09/2013 | 500,000 | IBVCB.2909130820594001.Nguyen Hong Nghia 84 Hoa Ma HN Vietnam ung ho Ba Huynh Thi Chau o TP Tam Ky Quang Nam |
29/09/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2809130459552001.A. Lam, A.Tho, C.Van, A.Duc ... ung ho chi Phan Thi Thu Hien o Nghe An |
29/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2909130542174001.Ung ho ba Huynh Thi Chau o Quang Nam |
28/09/2013 | 100,000 | FTF.CN:9704366801889417025.FrAcc:0121001205117 .ToAcc:0011002643148 |
27/09/2013 | 700,000 | Sender:01307001.DD:270913.SHGD:10001454.BO: NGUYEN THUY THU THUY.IBUNG HO BA VO THI NIEN, QUANG NAM |
27/09/2013 | 200,000 | UNG HO CO PHAM THI TUYET O QUANG NAM THEO BAO VIETNAMNET RA NGAY 27/09/2013 F/O BAO VIETNA MNET B/O NGUYEN THANH QUANG |
27/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2709130577124001.Pham Thi Huyen/ Ung ho gia dinh chi Le Thi Mong Lan o Quang Nam |
27/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2709130933180002.ung ho gia dinh Co Pham Thi Tuyet o Quang Nam |
27/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2709130992388001.duong minh triet 329/21/15 Tan Huong, Tan Phu, HCM Giup Pham Thi Tuyet o Quang Nam |
27/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2709130025090001.ngo thi hoa 114/191van chuong, kham thien chau Nguyen Duc Minh Quang o Da Nang |
27/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2709130697794001.Xuyen Ung ho gia dinh chi Le Thi Mong Lan o Quang Nam |
27/09/2013 | 500,000 | Sender:01201001.DD:270913.SHGD:10002661.BO: NGUYEN TRAN ANH THU.UNG GIA GIA DINH CO PHAM T HI TUYET O QUANG NAM |
27/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2709130185244001.NGO VIET TUAN 62 NGO 62 NGOC HA, BA DINH HN ung ho gia dinh co pham thi tuyet o quang nam |
27/09/2013 | 100,000 | Sender:01319001.DD:270913.SHGD:10000020.BO: NGUYEN THI PHUONG.IB CK LNH UNG HO GIA DINH CO PHAM THI TUYET O QUANG NAM |
27/09/2013 | 1,000,000 | Sender:79302001.DD:270913.SHGD:10001115.BO: PHAM THI NGOC DUNG.(RMNO 04021309276419) UNG HO GIA DINH CHI PHAM THI TUYET O QUANG NAM (NHH VIETCOMBANK SO GIAO DICH (SGD) 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI) |
27/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2709130112566001.N.T.NGUYET ANH HN UNG HO BA VO THI NIEN, QUANG NAM |
27/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2709130781316001.Ung ho gia dinh co PHAM THI TUYET o Quang Nam |
26/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2609130165358001.ung hoba vo thi nien quang nam |
26/09/2013 | 600,000 | PHAM NGOC HUNG, GIUP NGUYEN TRACH BANG(NGHE AN) CO THI NIEN (QUANG NAM) VO THI CHO (LUOM V E CHAI) GD TIEN MAT |
26/09/2013 | 500,000 | IBVCB.2609130064286001.chi Le Thi Mong Lan Quang Nam 3 chau nho den truong |
26/09/2013 | 156,327 | IBVCB.2609130140532002.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh Ung ho em Nguyen Duc Minh Quang o Da Nang Tre em |
26/09/2013 | 200,000 | Sender:01204011.DD:260913.SHGD:10000147.BO: NGUYEN THI NGUYET.NHAN TAI NH NGOAI THUONG CN 198 TRAN QUANG KHAI HA NOI. UNG HO ANH NGUYEN THIN SN 1979 TAI THON PHUOC LOI XA TAM LANH NUI THANH QUANG NAM |
26/09/2013 | 500,000 | Sender:01359001.DD:260913.SHGD:10000014.BO: MR HUYNH THIEN LIEM.BCIN FT1326900313 UNG HO C HAU NGUYEN DUC MINH QUANG O DA NANG |
26/09/2013 | 200,000 | tran khanh van 173 xuan thuy cau giay hn ung ho chau Nguyen Duc Minh Quang o Da nang ( con chi To Thi Hieu) GD TIEN MAT |
25/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2509130986614001.co Hien (Vung Tau) ung ho be Ngo Thi Diem My, con anh Ngo Thanh Tam, Dak Nong |
25/09/2013 | 500,000 | IBVCB.2509130486836001.Chi To Thi Hieu me chau Minh Quang Da Nang chau bi benh tim |
25/09/2013 | 50,000 | Sender:01357001.DD:250913.SHGD:10000764.BO: LUU DUC BINH.10003 UNG HO CHI TO THI HIEU ( ME CHAU MINH QUANG) |
25/09/2013 | 200,000 | Sender:01307001.DD:250913.SHGD:10001536.BO: HOANG THI THANH THUY.IBUNG HO CHAU QUANG CON C HI HIEU(BAI BAO XIN CUU GIUP BE 2 TUOI BI TIM BAM SINH HANH HA) |
25/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2509130516926001.QUACH BAO NGUYEN TP LONG XUYEN AN GIANG UNG HO CHAU NGUYEN DUC MINH QUANG O DA NANG |
25/09/2013 | 50,000 | IBVCB.2509130067220002.Diep Hanoi chau NGUYEN DUC MINH QUANG (Da Nang) |
25/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2509130619664001.Man Da Nang Ung ho be Ng Duc Minh Quang o DN |
24/09/2013 | 700,000 | TRAN THI BICH NGOC NT-UNG HO BE DOAN VAN TONG (CON ANH DOAN VAN TUAN, AN GIANG) GD TIEN MAT |
24/09/2013 | 500,000 | NGUYEN THI NGA DIA CHI 24/7 TRAN QUY CAP - TTHUE GD TIEN MAT |
24/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2409131046136001.Ung ho Can Dieu Linh mo tim |
24/09/2013 | 500,000 | GIA DINH PHONG ANH VA BE MY AN UNG HO NGUYEN THI THUY TIEN CON ANH NGUYEN VAN TAM (SOC TRA NG)-BO.LE THI HOANG ANH GD TIEN MAT |
24/09/2013 | 200,000 | /Ref:PALPMP37036{//}LP VNMP37036 UNG HO BA VO THI NIEN O QUANG NAM D.Vi CHUYEN:NGUYEN M HU NG |
23/09/2013 | 5,000,000 | IBVCB.2309130406446001.ung ho Nguyen Trach Bang o Nghe An |
23/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2309130792558001.duong minh triet 329/21/15 Tan Huong, Tan Phu, HCM Giup Nguyen Trach Bang o Nghe an |
23/09/2013 | 100,000 | IBVCB.2309130214492001.Ung ho Ba Vo Thi Nien o Quang Nam |
23/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2309130925786001.ba Vo Thi Nien Quang Nam Nguoi gia neo don |
23/09/2013 | 100,000 | DO DANH QUANG - UNG HO BA NGUYEN THI CHUNG NGHE AN GD TIEN MAT |
23/09/2013 | 200,000 | DO DANH QUANG - UNG HO BA VO THI NIEN 75T QUANG NAM GD TIEN MAT |
23/09/2013 | 200,000 | DO DANH QUANG - UNG HO NGO THI DIEM MY CON ANH NGO THANH TAM GD TIEN MAT |
23/09/2013 | 500,000 | Sender:01314001.DD:230913.SHGD:10001744.BO: NGUYEN VIET TUAN.GUI BA VO THI NIEN |
23/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2309130267112002.ung ho ba vo thi nien o quang nam |
23/09/2013 | 500,000 | Sender:01310001.DD:230913.SHGD:10002785.BO: TRAN VINH.UNG HO CHAU LE THANH DONG. CON ANH LE THUA. XA HOAI CHAU BAC. HUYEN HOAI NHON. TINH BINH DINH |
22/09/2013 | 30,000 | IBVCB.2109130944398001.Hoang Manh Quynh Yen Bai Hoang Manh Quynh - Yen Bai |
22/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2109130611946001.nguyen hai thanh Q 2, Tp.hcm Ung ho Nguyen Trach Bang o Nghe An |
22/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2209130574330003.ung ho em le thanh dong con anh le thua |
22/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2209130632762001.ung ho nguyen trach bang o nghe an |
22/09/2013 | 200,000 | FTF.CN:9704366800048138019.FrAcc:0011000545251 .ToAcc:0011002643148 |
22/09/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2209130712356002.co Hong Tam giup do be Can Dieu Linh mo tim |
22/09/2013 | 120,000 | IBVCB.2209130909896002.Ung ho ba Bui Thi Huong o Hoa binh |
22/09/2013 | 120,000 | IBVCB.2209130226832001.ung ho gia dinh chi Tran thi Tho que nghe an |
21/09/2013 | 1,000,000 | IBVCB.2109130769626001.ung ho Nguyen Trach Bang o Nghe An Phong 607, Khoa Benh mau tre em, Vien huyet h Ung Thu Mau |
21/09/2013 | 150,000 | IBVCB.2109130046330001.Nguyen Thi Cuc Washington DC, USA Ung ho Nguyen Thi Thuy Tien con anh Nguyen Van Tam |
21/09/2013 | 50,000 | IBVCB.2109130533268001.Nguyen Doan Hung Thu duc TP HCM UH Nguyen Trach Bang o Nghe an |
21/09/2013 | 300,000 | IBVCB.2109130980758001.Vu T Dung 86 Tan Da, Q5 giup Nguyen Trach Bang, Nghe An |
21/09/2013 | 3,000 | IBVCB.2109130776578001.NGUYEN HOANG TUNG NGUYEN HOANG TUNG |
21/09/2013 | 200,000 | IBVCB.2109130529568001.Phuong Duong Dong, Phu Quoc Ung ho Nguyen Trach Bang, Nghe An |
21/09/2013 | 50,000 | IBVCB.2109131005034001.dang thi hai yen ha noi ung ho Nguyen trach bang o nghe an |
Tổng cộng | 27,157,327 |
|
2, Ủng hộ qua Viettinbank
Ngày tháng | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
25/09/2013 | 500,000 | 10003110-ung ho chau Nguyen Duc Minh Quang o Da Nang (N) |
25/09/2013 | 500,000 | IB CK:TK chuyen 711A20208565;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho chau Nguyen Duc Minh Quang o Da Nang |
27/09/2013 | 300,000 | IB CK:TK chuyen 711A12968333;TK nhan 102010001582330;ND:Bao VietNamNet,co Pham Thi Tuyet,xom 4,Loc Tay2,QueLoc |
27/09/2013 | 100,000 | IB CK:TK chuyen 711A57519656;TK nhan 102010001582330;ND:ung ho chay nguyen duc minh quang o da nang |
30/09/2013 | 1,000,000 | 10000240-UNG HO CHAU NGUYEN DUC MINH QUANG O DA NANG FT13270865591609-0020144521006 |
30/09/2013 | 300,000 | CHUYEN TIEN UNG HO EM DO PHUOC TAI,CHA TEN DO PHUOC HAU. |
30/09/2013 | 600,000 | VU LAN PHUONG UNG HO BE MAI LAN O PHU THO(300.000) VA BE NGUYEN DUC MINH QUANG O DA NANG(300.000) |
| 3,300,000 |
|
3, Ủng hộ tại VietNamNet:
Ngày tháng | Người ủng hộ | Số tiền | Người nhận |
21/9/2013 | Trịnh Bạch Tuyết | 300.000 | Nguyễn Thị Thủy Tiên |
26/9/2013 | Đạt Quán, Ngọc Thạch, Xuân Phương, Thiên Hương | 600.000 | Nguyễn Thìn |
26/9/2013 | Đạt Quán, Ngọc Thạch, Xuân Phương, Thiên Hương | 600.000 | Đào Thị Dung |
26/9/2013 | Xuân Phương, Huỳnh Thị Mai, Đỗ Ngọc Thạch | 500.000 | Thái Thị Chẩn |
26/9/2013 | Xuân Phương, Huỳnh Thị Mai, Đỗ Ngọc Thạch | 500.000 | Phụng Thị Kim Ngại |
26/9/2013 | Xuân Phương, Huỳnh Thị Mai, Đỗ Ngọc Thạch | 500.000 | Đặng Văn Chiến |
26/9/2013 | Huy Phong, Thanh Mỹ | 300.000 | Hoàng Mạnh Quỳnh |
26/9/2013 | Huy Phong, Thanh Mỹ | 300.000 | Phan Thị Thu Hiền |
26/9/2013 | Bạn đọc VietNamNet | 1.000.000 | Nguyễn Đức Minh Quang |
Tổng cộng |
| 4.600.000 |
|
Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.
(Danh sách sẽ được cập nhật từ ngày 21/09/2013 đến hết ngày 30/09/2013)
•Ban Bạn đọc
" alt="Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 09/2013"/>
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 09/2013