当前位置:首页 > Kinh doanh > Nhận định, soi kèo Mainz vs Augsburg, 21h30 ngày 8/2: Điểm tựa MEWA ARENA 正文
标签:
责任编辑:Ngoại Hạng Anh
"Tôi có một người chị mắc bệnh tâm thần ở quê nhà. Trước đây, cứ một tháng tôi lại về quê một lần. Nay vướng dịch không về được, trong lòng nóng như lửa đốt, mất ngủ nhiều ngày, phải nhờ hàng xóm qua kiểm tra mới đỡ sốt ruột", chú kể.
Số lương thực có sẵn gần cạn kiệt, chú Mười cùng mọi người lo lắng không biết sẽ xoay sở thế nào. Tình cờ biết được chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet, chú thử gọi điện đến báo. Sau khi xác minh, ngay lập tức báo đã gửi đến chú các phần quà hỗ trợ gồm các nhu yếu phẩm cần thiết.
Những người thợ xây mắc kẹt tại Hà Nội đang cố gắng chống chọi với dịch bệnh |
"Tôi cảm ơn nhà hảo tâm và báo VietNamNet đã gửi tặng quà. Chúng tôi ở trong này, nếu đóng cửa thì chẳng ai biết đến sự tồn tại. Số đồ này sẽ cố gắng dè xẻn để đủ dùng đến ngày hết giãn cách", chú nói.
Điều nhóm chú Mười mong mỏi là được địa phương lưu tâm. Do công việc nay đây mai đó, những người thợ xây không có đăng ký tạm trú tạm vắng, không được phát phiếu đi chợ. Không quen biết ai xung quanh để nhờ, có những ngày chú phải vặt tạm ít rau mọc hoang xung quanh "ăn cho đỡ xót ruột".
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 6/9 đến hết ngày 11/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
9/6/21 | 5,000 | 671066.060921.212146.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 50,000 | 098797.060921.205621.Ung ho MS 2021 Covid19 FT21250071440517 |
9/6/21 | 5,000 | 394568.060921.190142.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 321411.060921.182736.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 1,000,000 | 674306.060921.174606.Ung ho MS .Covid19 |
9/6/21 | 100,000 | 733129.060921.162552.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249526901446 |
9/6/21 | 5,000 | 903418.060921.153548.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1344501384.VU QUANG MANH Ung ho MS 2021.Covid19. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 007XXXXXXX358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 300,000 | 598822.060921.145129.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249704230512 |
9/6/21 | 5,000 | 693292.060921.135028.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/6/21 | 500,000 | IBVCB.1343722319.Nguyen Anh Dung Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 051XXXXXXX449 NGUYEN MINH TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 5,000,000 | 870438.060921.083612.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 |
9/6/21 | 200,000 | MBVCB.1343575358.DANG HOANG HAI chuyen tien UNGHO MS 2021. Covid ( PHAN THI LAN ).CT tu 011XXXXXXX448 DANG HOANG HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 100,000 | MBVCB.1343455620.ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 072XXXXXXX993 BUI MANH TOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/6/21 | 200,000 | 086186.050921.231038.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249161880790 |
9/6/21 | 200,000 | ung ho 2021.covid19 |
9/6/21 | 200,000 | Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 5,000 | 321505.070921.210421.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 500,000 | MBVCB.1347257474.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 030XXXXXXX998 NGUYEN THI LAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 5,000 | 896419.070921.163556.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 200,000 | MBVCB.1346801082.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 0011004103939 toi 001XXXXXXX148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 900,000 | MBVCB.1346681646.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 028XXXXXXX367 VO HOAI NAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/7/21 | 1,000,000 | SHGD:10018536.DD:210907.BO:PHAM QUOC MANH.Remark:Pham Quoc Manh, Ung ho MS.2021.Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 356148.070921.125726.Ung ho MS2021 Covid19 |
9/7/21 | 10,000 | IBVCB.1346074450.UNG HO MS 2021 COVID19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/7/21 | 20,000 | 600839.070921.093813.UNG HO MS 2021.COVID19-070921-09:38:11 600839 |
9/7/21 | 20,500 | 187299.070921.090750.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | 307907.070921.080035.Ung ho 2021.covid19 cung VNN FT21250239070056 |
9/7/21 | 15,000 | 561986.060921.231133.UNG HO MS 2021.COVID19-060921-23:11:07 561986 |
9/7/21 | 500,000 | 464910.060921.225255.Thien Tri CanTho - Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/7/21 | 300,000 | LE THI HAU ung ho MS 2021. Covid19 |
9/7/21 | 100,000 | NGUYEN HOAI DUC ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | em trai cua Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 100,000 | con trai Nguyen Bao Son ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Vo Vu Thi Hau ung ho ms 2021.covid19 |
9/7/21 | 200,000 | Me Pham Thi Thu ung ho ms 2021.covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 204331.080921.212127.ung ho MS 2021covid19 |
9/8/21 | 50,000 | 192335.080921.202715.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;Ung ho ms 2021 covid19 |
9/8/21 | 500,000 | 849267.080921.180013.Ung ho Ms 2021.covid19 FT21251912979771 |
9/8/21 | 5,000 | 012321.080921.165604.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 500,000 | IBVCB.1348836782.UNG HO MS 2021 COVID.CT tu 007XXXXXXX680 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000 | 005513.080921.165248.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 200,000 | 349038.080921.163416.ISL20210908163408210-ung ho MS 2021.covid19 |
9/8/21 | 300,000 | IBVCB.1348769406.Ung ho MS.2021 Covid-19.CT tu 053XXXXXXX536 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 5,000,000 | MBVCB.1348659374.Ung ho MS 2021.covid19.CT tu 006XXXXXXX583 MAI ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 500,000 | 764686.080921.151454.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/8/21 | 1,000,000 | 912869.080921.142524.UNG HO MS 2021.COVID-080921-14:25:23 912869 |
9/8/21 | 100,000 | 429989.080921.113901.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21251987885688 |
9/8/21 | 5,500 | 250867.080921.094320.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/8/21 | 2,500,000 | MBVCB.1347888173.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 054XXXXXXX122 NGUYEN VIET HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/8/21 | 1,000,000 | IBVCB.1347529862.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 1,700,000 | IBVCB.1347516593.Ung ho MS2021Covid19 .CT tu 054XXXXXXX327 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/8/21 | 10,000 | 756232.070921.225801.Vietcombank;0011002643148;uh ms 2021 covid 19 |
9/8/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX008 Ong Tu Van ung ho ms 2021.covid19 FT21251080530391 |
9/8/21 | 500,000 | So GD goc: 10004755 3. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/9/21 | 100,000 | 076574.090921.212149.UNG HO MS 2021 COVID19 FT21253200260508 |
9/9/21 | 5,000 | MBVCB.1351234555.giup ms 2021 242 va 2021 covid19.CT tu 007XXXXXXX995 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000 | 696976.090921.135446.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,000 | 658862.090921.132703.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,500 | 418236.090921.105704.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/9/21 | 5,000,000 | SHGD:10004837.DD:210909.BO:NGUYEN VAN VINH.Remark:IBUNG HO MS.245:500.000; MS.244:500.000, MS.243:500.000, MS:242:600.000, MS.241:500.000, MS.240:500.000, MS.236:500.000, MS.2021.COVID19:5000.000 |
9/9/21 | 100,000 | 242516.090921.083924.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21252650135283 |
9/9/21 | 10,000 | IBVCB.1349681896.UNG HO MS 2021 COVID 19.CT tu 023XXXXXXX222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/9/21 | 5,000,000 | ong Tu Van ung ho ms 2021. CoVid19 |
9/9/21 | 100,000 | CT DEN:125XXXXXX356 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21252619380896; thoi gian GD:09/09/2021 00:42:12 |
9/9/21 | 500,000 | CT DEN:125XXXXXX313 ung ho MS 2021Covid19; thoi gian GD:09/09/2021 00:29:00 |
10/9/21 | 100,000 | 694827.100921.150815.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21253289169839 |
10/9/21 | 500,000 | 664419.100921.144955.Ung ho MS 2021 covid19 |
10/9/21 | 5,000 | 802488.100921.144419.ung ho MS 2021 Covid19 |
10/9/21 | 500,000 | MBVCB.1352038346.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 072XXXXXXX272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
10/9/21 | 400,000 | 579484.100921.095144.ung ho MS 2021.COVID19 |
10/9/21 | 100,000 | MBVCB.1351596123.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/9/21 | 5,000 | 244512.110921.191151.ung ho MS 2021 Covid19 |
11/9/21 | 1,000,000 | MBVCB.1355538692.Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 071XXXXXXX718 NGUYEN QUANG KHANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/9/21 | 100,000 | 768388.110921.145248.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21254560869259 |
11/9/21 | 5,000,000 | 532954.110921.104719.Ong Tu Van gop cung ct Ung ho ms2021 Covit19 FT21254650491000 |
11/9/21 | 100,000 | IBVCB.1353936883.MS 2021 COVID-19 .CT tu 001XXXXXXX369 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/9/21 | 5,000,000 | CT DEN:125XXXXXX764 Ung ho MS 2021.Covid19 |
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.Vặt rau hoang ăn tạm, người thợ xây mắc kẹt mong ước được phát phiếu đi chợ
Chẳng những thế, đoàn quân phố Núi còn được hưởng lợi khá lớn khi mà đội khách mất tiền vệ Hoàng Thịnh, cũng như đang đối mặt với một áp lực chẳng nhỏ sau các trận đấu rất kém cỏi vừa qua.
Nhỉnh hơn về chuyên môn, tinh thần HAGL cũng khá thoải mái khi được chơi trên sân nhà vốn được coi “đến dễ, khó về” cùng những kết quả đạt được đến trước khi vòng 6 diễn ra khả quan sau nhiều mùa chật vật.
Màn trình diễn của HAGL trước khi vòng 6 là thuyết phục hơn so với CLB TPHCM |
Và việc HAGL giành trọn 3 điểm trên sân nhà gần như là điều hiển nhiên trong suy nghĩ của tất cả.
2. Mọi chuyện khá bình yên, và người hâm mộ phố Núi chờ chiến thắng của đội nhà thì bỗng dưng câu chuyện thầy trò HLV Kiatisuk tất bật tham dự một sự kiện thể thao trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội khiến mọi thứ thay đổi.
Sẽ chẳng có gì đáng để bàn hay phải lo nếu như HAGL không bay cao sau 5 vòng đấu tại V-League, và cũng rất bình thường ở thời điểm khác thay vì diễn ra ngay trước khi trận đấu gặp CLB TPHCM trên sân Pleiku.
Người ta lo HLV Kiatisuk và HAGL không có nhiều thời gian chuẩn bị, cũng như sự tập trung cao nhất cho trận đấu ở thời điểm mà V-League đang phải đá với lịch rất dày như tất cả đều biết.
nhưng những sự kiện rất gần trận đấu mà thầy trò Kiatisuk tham dự khiến nhiều người lo âu |
Những mường tượng về thất bại hay kết quả không mấy khả quan cho HAGL được nghĩ đến, và áp lực bỗng chuyển từ CLB TPHCM sang đội chủ nhà một cách rõ nét ngay trước khi trận đấu diễn ra.
Điều này là chắc chắn, bởi nếu HAGL không thắng, câu chuyện tham dự sự kiện thể thao – văn hoá (dù bình thường, thậm chí đáng hoan nghênh ở thời điểm khác) trước trận đấu sẽ được xới lại, thay vì chia sẻ, cảm thông.
Và tâm trạng này rõ ràng cũng bởi vì yêu, vì lo cho thầy trò Kiatisuk mà ra.
3. Những lo lắng dành cho HAGL thực tế cũng diễn ra, khi 30 phút đầu tiên của trận đấu CLB TPHCM chơi đầy nỗ lực để khiến đội chủ nhà không dễ dàng trong việc tìm đường đến khung thành đội khách.
Nhưng rốt cuộc CLB TPHCM cũng chỉ có thế với các tiền đạo ngoại “chân gỗ”, nội binh chơi mờ nhạt, cùng một Lee Nguyễn cô đơn nơi hàng tiền vệ. Mọi thứ thay đổi theo cách mà HAGL muốn khi Công Phượng vào sân và có bàn thắng ở phút 35.
nhưng rất may HAGL vẫn mở hội trong một trận đấu mà đối thủ rất kém |
CLB TPHCM có thêm cơ hội ở phút cuối hiệp 1, nhưng điều này cũng chỉ tô điểm thêm cho chiến thắng của HAGL. Bởi phần còn lại của trận đấu đội chủ nhà đá máu lửa, kiểm soát được tình hình để giữ trọn 3 điểm trên sân Pleiku với thêm 2 pha lập công khác của Văn Toàn, Minh Vương.
Nhìn diễn biến trên sân, HAGL xứng đáng chiến thắng. Nhưng nếu có thể coi thắng lợi lớn nhất mà đội bóng phố Núi giành được ở trận đấu mới kết thúc xem chừng là chuyện vượt qua áp lực tâm lý, cũng như sức ép từ những người yêu mến mình hơn về chuyên môn.
Bởi như đã nói, lo lắng cho thầy trò Kiatisuk cũng vì là yêu, và chắc chắn không thừa, cùng lúc đối thủ mà HAGL vừa vượt qua thực sự rất thường.
Mai Anh
" alt="HAGL tiếp tục 'bay' cùng Kiatisuk, bầu Đức hết đen, thời vận đến"/>HAGL tiếp tục 'bay' cùng Kiatisuk, bầu Đức hết đen, thời vận đến
Nhận định, soi kèo Dortmund vs Stuttgart, 21h30 ngày 8/2: Duy trì mạch bất bại
Hiện nay, trên địa bàn 34 phường của TP.Thủ Đức có 153 chung cư đang hoạt động. Ngoài hơn 100 chung cư thương mại, có 34 chung cư tái định cư, nhà ở xã hội, cư xá, nhà ở cũ…
Trong số đó có 109 chung cư đã thành lập ban quản trị và còn nhiệm kỳ hoạt động. 23 chung cư chưa đủ điều kiện tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ban quản trị.
Về kinh phí bảo trì, có 97 chung cư nhận kinh phí bảo trì, 37 chung cư chưa bàn giao và 19 chung cư đã hết hoặc không có kinh phí bảo trì.
Dân chung cư Sài Gòn Gateway, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức treo băng rôn phản đối chủ đầu tư Hiệp Phú Land chậm cấp sổ hồng và bàn giao phí bảo trì. |
Đối với việc cấp sổ hồng cho người mua nhà chung cư, trên địa bàn TP.Thủ Đức đã có 82 chung cư có sổ hồng, 51 chung cư chưa cấp sổ hồng.
Về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, trên địa bàn TP.Thủ Đức hiện có 9 chung cư không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy. 8 chung cư có hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhưng đã xuống cấp.
Qua rà soát tình hình quản lý và sử dụng nhà chung cư như nói trên, UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo UBND các phường có nhà chung cư đôn đốc bầu lại ban quản trị tại những ban quản trị chung cư đã hết nhiệm kỳ.
Với những nhà chung cư đủ điều kiện nhưng chưa thành lập ban quản trị, UBND các phường phải làm việc với chủ đầu tư để tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Sau 30 ngày nếu chủ đầu tư không tổ chức hội nghị thì UBND phường phải có trách nhiệm tổ chức.
Về vấn đề an toàn PCCC tại các chung cư, UBND TP.Thủ Đức đề nghị Công an TP.Thủ Đức tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống PCCC. Đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót với những chung cư đã có hệ thống PCCC.
Đưa ra giải pháp cải tạo, sửa chữa hệ thống PCCC tại những chung cư đã xuống cấp. Ngoài ra, Công an TP.Thủ Đức phải có phương án xử lý những chung cư không có trang bị PCCC.
Tại những chung cư đã bàn giao và đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư “chây ỳ” thực hiện cấp sổ hồng cho cư dân, UBND TP.Thủ Đức đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu để đề xuất kiểm tra, xử phạt chủ đầu tư.
Bàn giao căn hộ chưa lâu, chủ đầu tư chung cư The Pegasuite đã bị cư dân phản ánh mập mờ trong việc xác định diện tích căn hộ để thu tiền thêm và gây khó khăn cho cư dân khi cấp sổ hồng.
" alt="9 chung cư không có hệ thống PCCC, TP.Thủ Đức đề nghị công an xử lý"/>9 chung cư không có hệ thống PCCC, TP.Thủ Đức đề nghị công an xử lý
Nhìn nhận công bằng, Hải Phòng xứng đáng có được sự khởi đầu ấn tượng. Đội bóng đất Cảng chơi biết người biết ta rất khó chịu, cùng sự trở lại của bộ đôi ngoại binh Fagan – Lynch, bên cạnh nhân tố mới Phú Nguyên chơi rất thăng hoa.
Việc Hải Phòng quật ngã ĐKVĐ Viettel ngay tại Hàng Đẫy và khiến Nam Định tay trắng ra về, chính là lời cảnh báo cho kế hoạch đánh chiếm Lạch Tray của CLB Hà Nội.
Hải Phòng đang có phong độ tốt |
Tuy nhiên, mạch thắng của Hải Phòng đang bị đe doạ. Dù có lợi thế sân nhà nhưng HLV Phạm Anh Tuấn mất tới 4 trụ cột là Văn Hạnh, Hữu Phúc, Tuấn Tú và Hoài Dương vì chấn thương. không có lực lượng mạnh nhất, buộc Hải Phòng phải chơi chắc chắn chứ không dám mạo hiểm đôi công với đối thủ.
Trái ngược với Hải Phòng, đội bóng thủ đô đang có phong độ rất tệ, với 2 trận toàn thua, đứng đội sổ. Đây là kết quả kém nhất của họ trong gần 10 năm qua.
Nếu không cải thiện được thành tích, Hà Nội hoàn toàn có thể văng khỏi Top 6 khi giai đoạn 1 kết thúc, đồng nghĩa với việc không hoàn thành được mục tiêu vô địch ở giải đấu mà họ từng "làm mưa, làm gió".
Văn Quyết sẽ giúp Hà Nội trở lại cuộc đua? |
Rất may cho Hà Nội là quãng thời gian dài nghỉ Tết và dịch Covid-19 giúp họ chỉnh đốn lại lực lượng, rèn lại lối chơi và đón trở lại các trụ cột. Đáng chú ý, với việc Moses bình phục chấn thương, giúp cho tuyến giữa của Hà Nội khởi sắc hơn.
Nhưng cũng như Hải Phòng, Hà Nội trận này khả năng lớn không có sự phục vụ của Quang Hải vì chấn thương giãn dây chằng đầu gối, chưa kể Đình Trọng và Duy Mạnh cũng cần thêm thời gian để hồi phục hoàn toàn.
Động lực của Hà Nội là họ không được phép thua thêm, bởi khi đó khó khăn sẽ chồng chất, chưa kể chiếc ghế của HLV Chu Đình Nghiêm trở nên lung lay.
Dù gặp những vấn đề khác nhau, nhưng cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa Hải Phòng và Hà Nội hứa hẹn hấp dẫn.
Ở trận đấu còn lại, SHB Đà Nẵng sau 2 trận toàn thắng đang rất tự tin giành thêm 3 điểm khi tiếp Hà Tĩnh trên sân nhà Hoà Xuân.
Lịch thi đấu V-League ngày 13/3:
18h, sân Lạch Tray: Hải Phòng vs Hà Nội
17h, sân Hoà Xuân: SHB Đà Nẵng vs Hà Tĩnh
Video Hải Phòng 3-2 Nam Định:
LS V-League 1 2021Vòng 3 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | Hải Phòng FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Bình Dương FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | SHB Đà Nẵng FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Sài Gòn FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | Thanh Hóa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
6 | Binh Dinh | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Hồ Chí Minh City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
8 | Than Quảng Ninh FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | Hoàng Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | Nam Định FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
11 | Viettel FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
12 | Sông Lam Nghệ An | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
13 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
14 | Hà Nội FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Nhằm tăng cường quản lý và thực hiện hiệu quả trong công tác thu ngân sách, đồng thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, Cục Thuế TP.HCM đưa ra 8 chuyên đề trọng tâm.
Cục Thuế TP.HCM có kế hoạch thí điểm thu thuế từ hoạt động cho thuê căn hộ, mặt bằng kinh doanh, văn phòng ở chung cư. |
Một trong những lĩnh vực được Cục Thuế TP.HCM thực hiện trong năm nay để tăng cường quản lý, chống thất thu ngân sách là thu thuế đối với hoạt động cho thuê căn hộ, nhà ở tại các chung cư, cao ốc trên địa bàn.
Đối tượng gồm các tổ chức, cá nhân cho thuê nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê mặt bằng kinh doanh tại các chung cư, cho thuê văn phòng. Ngoài ra, còn có các tổ chức, cá nhân trực tiếp kinh doanh, cung cấp dịch vụ trong chung cư.
Trước mắt, Cục Thuế TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm tại 6 chung cư trên địa bàn Q.11. Cụ thể:
Về biện pháp thực hiện, cơ quan thuế sẽ làm việc với ban quản trị chung cư để có danh sách các hộ cho thuê căn hộ và các hộ trực tiếp kinh doanh trong khu vực chung cư.
Đối với các cá nhân, tổ chức có hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng, cơ quan thuế sẽ tuyên truyền để những hộ này thực hiện kê khai, nộp thuế cho thuê tài sản.
Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng sẽ vận động các cá nhân, doanh nghiệp cho thuê nhà, thuê văn phòng cung cấp thông tin hợp đồng thuê để có căn cứ xác định, so sánh giá cho thuê thực tế và giá theo kê khai nộp thuế.
Để thu hồi các mặt bằng kinh doanh đã cho thuê tại Khu di tích lịch sử Bạch Dinh, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng ý cho Bảo tàng tỉnh khởi kiện dân sự.
" alt="Thí điểm thu thuế từ việc cho thuê căn hộ, mặt bằng kinh doanh ở chung cư"/>Thí điểm thu thuế từ việc cho thuê căn hộ, mặt bằng kinh doanh ở chung cư